Výsledková listina
| Poř. | Tým | Poslední stanoviště | Čas dosažení | Nápovědy | Záchrany |
| 1. | TSUNAVLNAMI | Bonus | 12.23:00 | 0 | 0 |
| 2. | SULTÁNISTÁN | Bonus | 12.40:00 | 1 | 0 |
| 3. | Herausforderung | Bonus | 12.52:51 | 0 | 0 |
| 4. | Květákovo Vojsko | Bonus | 12.53:20 | 1 | 0 |
| 5. | Samé nic | Bonus | 12.54:30 | 1 | 0 |
| 6. | DreamTeam | Bonus | 13.02:00 | 1 | 0 |
| 7. | Kto nepôjde na obed… | Bonus | 13.07:41 | 1 | 0 |
| 8. | F.L.O.K. | Bonus | 13.08:20 | 0 | 0 |
| 9. | susenky | Bonus | 13.11:24 | 1 | 0 |
| 10. | Ňákej random tým | Bonus | 13.14:37 | 2 | 0 |
| 11. | abcde | Bonus | 13.15:00 | 2 | 0 |
| 12. | Takoví Ti Tamti | Bonus | 13.50:53 | 3 | 0 |
| 13. | ZKVRNA | Bonus | 13.56:22 | 1 | 1 |
| 14. | Omegy | Bonus | 14.13:59 | 3 | 1 |
| 15. | Čučoriedkové cencúľe | Bonus | 14.14:21 | 3 | 1 |
| 16. | TurboKokosy | Bonus | 14.18:17 | 4 | 0 |
| 17. | PesoviaChobotniceAI… | Bonus | 14.20:07 | 4 | 0 |
| 18. | Sweetener | Bonus | 14.25:38 | 3 | 2 |
| 19. | kRYCHLOMOZCI | Bonus | 14.46:12 | 2 | 1 |
| 20. | TheCH2SS | Bonus | 14.46:26 | 5 | 2 |
| 21. | Králíci | Bonus | 15.13:44 | 5 | 2 |
| 22. | ELFIAteam | 9 | 14.33:30 | 5 | 1 |
| 23. | Táborská kavárna | 9 | 14.33:46 | 5 | 1 |
| 24. | Zlatí Bludišťáci | 9 | 14.41:41 | 5 | 1 |
| 25. | SQVJELE | 9 | 14.45:57 | 4 | 3 |
| 26. | Prázdná množina | 9 | 14.52:53 | 5 | 2 |
| 27. | Raketaci | 9 | 14.55:45 | 5 | 2 |
| 28. | ŠALINÁŘI | 9 | 15.01:57 | 4 | 2 |
| 29. | Krakatit | 9 | 15.03:10 | 3 | 2 |
| 30. | Krypto-sro | 9 | 15.08:53 | 5 | 3 |
| 31. | MYŠLENÍM OMEZENÉ | 8 | 14.24:16 | 5 | 3 |
| 32. | 98,007 | 8 | 14.35:00 | 0 | 0 |
| 33. | Da Enigma krakers | 8 | 14.36:35 | 5 | 3 |
| 34. | CRAZY zajíci | 8 | 14.36:37 | 6 | 2 |
| 35. | Bobrarmy18 | 8 | 14.37:51 | 7 | 0 |
| 36. | Ave Caesar | 8 | 14.44:10 | 4 | 2 |
| 37. | Panda | 8 | 14.46:04 | 4 | 3 |
| 38. | kiwiwi | 8 | 14.48:00 | 4 | 3 |
| 39. | 5LAM-acu | 8 | 14.51:58 | 4 | 3 |
| 40. | pigeons | 8 | 14.56:28 | 6 | 1 |
| 41. | LOLkari | 8 | 15.00:23 | 5 | 2 |
| 42. | FMLEK | 8 | 15.01:28 | 5 | 3 |
| 43. | UrnaJST | 8 | 15.10:30 | 2 | 1 |
| 44. | Duhovky | 8 | 15.11:45 | 4 | 3 |
| 45. | MUFFINKY | 7 | 14.22:42 | 5 | 3 |
| 46. | ESA | 7 | 14.39:24 | 4 | 1 |
| 47. | lolky | 7 | 14.58:47 | 4 | 3 |
| 48. | Wokurky | 7 | 14.59:47 | 5 | 3 |
| 49. | Pitíčka | 7 | 15.00:44 | 5 | 2 |
| 50. | PrimaTeam | 7 | 15.02:06 | 3 | 1 |
| 51. | Je nám to jedno | 7 | 15.13:10 | 4 | 3 |
| 52. | SgagyTM | 5 | 13.10:47 | 4 | 3 |
Statistika stanovišť
Kdo první přišel na stanoviště a kdo ho nejrychleji vyřešil a opustil, čas řešení šifry na stanovišti (minimální, medián a maximální) a úspěšnost vyřešení a dojití na další stanoviště.
| St. | První | Nejrychlejší | Čas (min. / med. / max.) | Úspěšnost (bez, s náp., záchr.) |
| 1 |
Květákovo Vojsko |
ELFIAteam |
0:18 / 16:00 / 45:20 |
52 / 52 (75 %, 25 %, 0 %) |
| 2 |
Omegy |
Samé nic |
7:17 / 35:47 / 65:00 |
52 / 52 (40 %, 33 %, 27 %) |
| 3 |
DreamTeam |
SgagyTM |
3:28 / 7:24 / 36:07 |
52 / 52 (94 %, 6 %, 0 %) |
| 4 |
Herausforderung |
Da Enigma krakers |
1:22 / 40:13 / 60:12 |
52 / 52 (42 %, 17 %, 40 %) |
| 5 |
Herausforderung |
SULTÁNISTÁN |
2:15 / 33:06 / 95:52 |
51 / 52 (40 %, 38 %, 19 %) |
| 6 |
Herausforderung |
Ňákej random tým |
9:27 / 30:44 / 86:18 |
51 / 51 (45 %, 31 %, 24 %) |
| 7 |
Herausforderung |
SULTÁNISTÁN |
7:30 / 28:02 / 61:44 |
44 / 51 (45 %, 25 %, 16 %) |
| 8 |
Samé nic |
TheCH2SS |
8:55 / 44:05 / 80:13 |
30 / 44 (23 %, 23 %, 23 %) |
| 9 |
TSUNAVLNAMI |
F.L.O.K. |
6:20 / 26:19 / 53:24 |
21 / 30 (40 %, 23 %, 7 %) |
| Cil |
TSUNAVLNAMI |
Omegy |
0:35 / 2:54 / 23:25 |
21 / 21 (100 %, 0 %, 0 %) |
Podrobnější informace