Ve hře je zaregistrováno 108 hrajících týmů z 42 škol.
Číslo znamená počet pokusů o řešení úlohy. Pokud je zelené, úloha byla vyřešena, pokud červené, řešení zatím nebylo správné. Ve sloupci celkem jsou uvedena hodnotící kritéria. Primárním je počet vyřešených úloh, sekundárním počet nápověd a terciálním je součet dnů a chybných odpovědí.
Poř. | Tým | Celkem | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 |
V kategorii veteránů hrají ty týmy, které už přesáhly věk soutěžících, kterým je hra určena.
Poř. | Tým | Celkem | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||
1. | 0, 0, 0 |
Na schválení čekají týmy: Řešitelé, Se psem se to nepočítá, pasudy, Wokurky, Lotosovykvety, KristianHolik, Kistaci, Pekarna, Mudrci, ELMATRAPOSO, F.L.O.K., OTTK, Kojoti, Sekundánky_z_béčka, Gamcatymalpha, Hsuhshhdh
Graf zachycuje vývoj počtu přihlášených týmů (vč. veteránů) v čase začínajícím 30 dní před hrou a končící na konci prvního kola. Barva značí ročník hry, aktuální ročník je nejsvětlejší červenou a starší ročníky postupně tmavnou do černa.