V tabulce níže najdete u každého týmu, na které poslední (zapisované) stanoviště došel a v jakém čase. Shrnuty jsou zde i použité nápovědy k šifrám. Číslo za lomítkem značí záchrany, kdy si tým vyžádal kompletní řešení šifry. Za použití nápověd a záchran byl přičten časový postih k výslednému času.
Záměrně neuvádíme konkrétní pořadí u týmů, které nedošly až do cíle. Jednak to nebývá u šifrovacích her zvykem a ani k tomu nemáme dostatek informací – neměli jsme zapisovatele na všech stanovištích (což byl záměr, většina stanovišť měla zůstat skrytých). Sami si můžete udělat představu, jak se vám v průběhu hry dařilo v porovnání s ostatními týmy. Čím dále jste došli a v čím kratším výsledném čase, tím lépe.
Tým | Poslední stanoviště | Čas dosažení | Počet nápověd | Postih za nápovědy | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|
!P.ů.l.k.Y! | 6 | 14.24 | 0 / 0 | 0.00 | 14.24 |
aitici | 4B | 13.45 | 1 / 0 | 0.30 | 14.15 |
Benzenové jádro | 6 | 13.53 | 0 / 0 | 0.00 | 13.53 |
Bílá nemoc | 6 | 14.37 | 2 / 0 | 1.00 | 15.37 |
bobici | 6 | 15.04 | 0 / 0 | 0.00 | 15.04 |
Boží muka | 4B | 12.34 | 2 / 2 | 2.00 | 14.34 |
Crashers | 6 | 13.56 | 2 / 0 | 1.00 | 14.56 |
Cvoci | 4B | 13.30 | 1 / 0 | 0.30 | 14.00 |
Faltus Team | Cíl | 14.13 | 0 / 0 | 0.00 | 14.13 |
GAMČA | 6 | 13.23 | 1 / 0 | 0.30 | 13.53 |
Himlhergotdonervete… | Cíl | 14.56 | 4 / 1 | 2.30 | 17.26 |
hmyzáci | 5C | 14.02 | 1 / 1 | 1.00 | 15.02 |
Homo Sapiens | 6 | 15.15 | 1 / 0 | 0.30 | 15.45 |
hrdličky | 6 | 13.55 | 1 / 0 | 0.30 | 14.25 |
Chytrolini | 6 | 15.01 | 0 / 0 | 0.00 | 15.01 |
lameři | 4B | 13.29 | 2 / 0 | 1.00 | 14.29 |
Los Knödles | 6 | 13.45 | 3 / 0 | 1.30 | 15.15 |
Masterteam | 4B | 14.12 | 2 / 1 | 1.30 | 15.42 |
páč nejsem srab | 6 | 14.58 | 1 / 0 | 0.30 | 15.28 |
pittbullci | 4B | 13.19 | 2 / 1 | 1.30 | 14.49 |
popelari | 6 | 14.23 | 2 / 0 | 1.00 | 15.23 |
Povětroň | 5C | 14.16 | 4 / 0 | 2.00 | 16.16 |
Sherloci | 6 | 14.49 | 3 / 1 | 2.00 | 16.49 |
smetanka | 6 | 14.19 | 1 / 0 | 0.30 | 14.49 |
STARGATE | 6 | 14.55 | 1 / 1 | 1.00 | 15.55 |
Škrkny | 6 | 14.26 | 1 / 0 | 0.30 | 14.56 |
technari | 6 | 14.37 | 2 / 0 | 1.00 | 15.37 |
Terci-Lamy | 6 | 14.46 | 1 / 0 | 0.30 | 15.16 |
Točíkovci (rod Točmenů) | 6 | 14.42 | 2 / 2 | 2.00 | 16.42 |
Westside team | Cíl | 15.16 | 0 / 0 | 0.00 | 15.16 |
Wolfici | 6 | 14.42 | 2 / 1 | 1.30 | 16.12 |
Podrobnější časový rozpis průběhu hry: