Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 5-4 – Osmibitová invaze – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. Ňákej random tým 23.4.2019 20.31 11
2. Samé nic 24.4.2019 7.51 20
3. TSUNAVLNAMI 24.4.2019 20.12 20
4. PesoviaChobotniceAIneZvierata 24.4.2019 20.40 20
5. kRYCHLOMOZCI 26.4.2019 21.54 40
6. Zlatí Bludišťáci 27.4.2019 11.50 50
7. Bobrarmy18 27.4.2019 13.18 52
8. Banda 27.4.2019 20.41 50
9. EightFiveFourNineOnePiSevenSixTenTwo 27.4.2019 22.29 50
10. abcde 28.4.2019 20.00 61
11. Herausforderung 29.4.2019 14.08 70
12. SgagyTM 29.4.2019 20.19 71
13. F.L.O.K. 29.4.2019 22.09 70
14. mackokajka 29.4.2019 22.14 70
15. LoSOS 30.4.2019 7.24 85
16. ZKVRNA 30.4.2019 10.37 80
17. teaM 30.4.2019 13.47 80
18. 5LAM-acu 30.4.2019 21.52 82
19. Sweetener 30.4.2019 22.36 83
20. Takoví Ti Tamti 1.5.2019 11.02 90
21. Kto nepôjde na obed nebude obedovať 1.5.2019 11.32 91
22. Květákovo Vojsko 1.5.2019 12.01 90
23. Raketaci 1.5.2019 16.29 90
24. Krakatit 1.5.2019 17.45 90
25. Králíci 1.5.2019 21.47 90
26. PrimaTeam 1.5.2019 22.34 90
27. Je nám to jedno 2.5.2019 9.14 101
28. FMLEK 2.5.2019 11.47 101
29. TheCH2SS 2.5.2019 15.31 1016
30. susenky 2.5.2019 16.34 1018
31. ESA 2.5.2019 20.33 100
32. Wizard's Butterflies 3.5.2019 14.16 110
33. Prázdná množina 3.5.2019 22.14 110
34. Hlavyotaznik 4.5.2019 14.52 120
35. Čučoriedkové cencúľe 5.5.2019 18.44 131
36. Spoust 5.5.2019 20.00 135
37. MYŠLENÍM OMEZENÉ 7.5.2019 13.30 152
38. Omegy 7.5.2019 18.05 150
39. ŠALINÁŘI 7.5.2019 18.49 150
40. UrnaJST 9.5.2019 9.46 172
41. Panda 9.5.2019 13.34 172
42. LOLkari 9.5.2019 21.45 170
43. Duhovky 10.5.2019 13.38 182
44. CRAZY zajíci 10.5.2019 15.18 180
45. ELFIAteam 10.5.2019 20.55 180
46. iMrkvicky 10.5.2019 23.41 181
47. SQVJELE 11.5.2019 15.45 192
48. Da Enigma krakers 12.5.2019 13.54 200
49. TurboKokosy 12.5.2019 18.57 201
50. MUFFINKY 12.5.2019 20.44 208
51. DreamTeam 12.5.2019 21.20 205
52. Pitíčka 13.5.2019 8.00 210
53. KRVORION 13.5.2019 11.55 210
54. pigeons 13.5.2019 12.44 213
55. 98,007 13.5.2019 15.12 211
56. Krypto-sro 13.5.2019 15.14 210
57. lolky 13.5.2019 15.41 212
58. SULTÁNISTÁN 13.5.2019 20.40 216
59. kiwiwi 13.5.2019 20.40 211
60. Ave Caesar 13.5.2019 20.42 2110
61. limli 13.5.2019 21.20 210
62. Wokurky 13.5.2019 22.02 210
63. nahodnaskupina 13.5.2019 23.22 211
64. Rock-candies 13.5.2019 23.22 211

Chybné odpovědi

  • Anzere (9×)
  • Paříž (6×)
  • Invader (5×)
  • Space2 (5×)
  • Clermont-Ferrand (4×)
  • Dubaj (3×)
  • eiffelova vez (4×)
  • Montpellier (3×)
  • Mount Everest (3×)
  • Barcelona (2×)
  • Francie (2×)
  • Kosmická loď (2×)
  • vídeň (2×)
  • 2362
  • 324
  • 395 M n.m.
  • 45.7786, 3.081
  • Adrianopole
  • Anténa
  • Arkáda
  • atmosféra
  • Bacil
  • balón
  • Bhutan
  • bloomberg
  • brno
  • Burdž Chalífa
  • Clermont-Farrand
  • Dokument
  • Esa
  • Fotoaparát
  • Franck Slama
  • googolplex
  • Gustave Eiffel's ap…
  • Havaj
  • huntsville
  • Jules Verne
  • Kamera
  • knucklez
  • Kříž
  • Květina
  • Le Chantil
  • mars
  • Mauna Kea
  • Měsíc
  • Miami
  • minecraft
  • Misti
  • Mont Everest
  • Nahoře
  • Nepál
  • Okap
  • olympus mons
  • Pau
  • Peru
  • Petřín
  • raketa
  • Restaurace
  • Rue Guersant
  • Rue Pajou
  • Rue Saint-Dominique
  • Severní pól
  • sněžka
  • Soubor
  • Space2ISS
  • Stratosféra
  • svycarsko
  • Thermopyly
  • tokyo
  • trojúhelník
  • Ufa
  • Ulm
  • VCS
  • velký vůz
  • Vesmír
  • vesmírná loď
  • vesmírná stanice
  • Visby
  • Vrchol
  • Vysílač
  • žižkov