Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 5-3 – Šifra pro kVÁDROMOZKY – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. Wizard's Butterflies 23.4.2019 6.53 10
2. Sweetener 23.4.2019 8.41 10
3. EightFiveFourNineOnePiSevenSixTenTwo 23.4.2019 13.32 10
4. Ňákej random tým 23.4.2019 15.14 10
5. susenky 23.4.2019 16.03 10
6. SULTÁNISTÁN 23.4.2019 17.56 10
7. TSUNAVLNAMI 23.4.2019 17.56 11
8. Herausforderung 23.4.2019 18.10 10
9. Ave Caesar 23.4.2019 18.22 10
10. kRYCHLOMOZCI 23.4.2019 19.14 10
11. Takoví Ti Tamti 23.4.2019 21.48 11
12. mackokajka 23.4.2019 22.02 10
13. PesoviaChobotniceAIneZvierata 23.4.2019 22.18 10
14. Električky 23.4.2019 22.49 10
15. TheCH2SS 24.4.2019 14.13 22
16. Králíci 24.4.2019 21.33 20
17. LoSOS 25.4.2019 0.08 21
18. Samé nic 25.4.2019 8.35 31
19. 10 − 6 hemisfér 25.4.2019 10.57 32
20. LOLkari 25.4.2019 20.22 30
21. Banda 26.4.2019 14.18 40
22. Hlavyotaznik 26.4.2019 14.43 42
23. CRAZY zajíci 26.4.2019 19.28 40
24. Kto nepôjde na obed nebude obedovať 27.4.2019 10.10 50
25. TurboKokosy 27.4.2019 11.07 50
26. Čučoriedkové cencúľe 27.4.2019 13.50 50
27. lolky 27.4.2019 15.47 51
28. Krypto-sro 27.4.2019 15.49 50
29. 98,007 27.4.2019 16.33 50
30. F.L.O.K. 27.4.2019 18.26 50
31. Spoust 27.4.2019 23.55 50
32. iMrkvicky 28.4.2019 9.37 61
33. Ondrca 28.4.2019 10.34 60
34. Raketaci 28.4.2019 12.53 60
35. DreamTeam 28.4.2019 16.13 60
36. Záporné IQ na druhou 28.4.2019 19.09 61
37. teaM 28.4.2019 23.10 62
38. Je nám to jedno 29.4.2019 6.46 71
39. 5LAM-acu 29.4.2019 10.46 70
40. rabbits 29.4.2019 14.24 70
41. Omegy 29.4.2019 14.51 70
42. ESA 29.4.2019 20.03 70
43. AlAPEZo s Jedlou 29.4.2019 20.36 71
44. Starší Bratři 29.4.2019 21.54 70
45. UrnaJST 30.4.2019 0.29 70
46. Květákovo Vojsko 30.4.2019 8.34 80
47. MYŠLENÍM OMEZENÉ 30.4.2019 8.51 82
48. Panda 30.4.2019 10.19 80
49. SgagyTM 30.4.2019 14.41 81
50. Krakatit 30.4.2019 15.35 80
51. FMLEK 30.4.2019 17.51 80
52. PrimaTeam 30.4.2019 19.57 80
53. AlphaBrotherhoodDanubeKingpins 1.5.2019 8.06 92
54. ZKVRNA 1.5.2019 14.43 90
55. Bobrarmy18 1.5.2019 19.12 90
56. abcde 1.5.2019 20.54 90
57. Duhovky 2.5.2019 9.55 100
58. pigeons 2.5.2019 10.45 100
59. MUFFINKY 2.5.2019 10.48 100
60. kiwiwi 2.5.2019 11.57 100
61. nahodnaskupina 3.5.2019 17.04 110
62. ELFIAteam 4.5.2019 17.16 120
63. tomaten 5.5.2019 20.21 130
64. Prázdná množina 6.5.2019 22.18 140
65. KRVORION 7.5.2019 19.40 150
66. SQVJELE 11.5.2019 15.36 190
67. Zlatí Bludišťáci 11.5.2019 18.39 190
68. Da Enigma krakers 12.5.2019 18.10 201
69. limli 12.5.2019 18.21 200
70. Důchodci v Kauflandu 12.5.2019 21.44 2035
71. Pitíčka 12.5.2019 21.45 200
72. Rock-candies 13.5.2019 17.30 210
73. ToMiMaMaDa 13.5.2019 21.24 210
74. Táborská kavárna 13.5.2019 23.22 211

Chybné odpovědi

  • minecraft (10×)
  • lev (8×)
  • Creeper (2×)
  • prase (2×)
  • Slepice (2×)
  • Alex
  • Axel
  • Čarodějnice
  • ČS:GO
  • Duke nukem
  • Elder Guardian
  • Ender Dragon
  • Enderman
  • Fortnite
  • Ghast
  • Guardian
  • Hráč
  • Illager
  • kočka
  • Kráva
  • medved
  • Netopýr
  • Ocelot
  • Papoušek
  • Plížil
  • Ryba
  • samopal
  • saz
  • Silverfish
  • Skeleton
  • Slime
  • Slizoun
  • Spider
  • star wars
  • Steve
  • Vesničané
  • Vex
  • Villager
  • Wither
  • Witch
  • Zombie