Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 4-2 – Chemtris – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. EightFiveFourNineOnePiSevenSixTenTwo 8.4.2019 9.41 10
2. TheCH2SS 8.4.2019 14.22 10
3. Ňákej random tým 8.4.2019 20.14 10
4. PesoviaChobotniceAIneZvierata 9.4.2019 20.36 21
5. susenky 9.4.2019 20.55 20
6. 10 − 6 hemisfér 9.4.2019 22.00 20
7. iMrkvicky 9.4.2019 22.20 20
8. mackokajka 9.4.2019 23.20 20
9. Samé nic 10.4.2019 8.47 30
10. Kto nepôjde na obed nebude obedovať 10.4.2019 14.09 31
11. Krakatit 10.4.2019 16.51 30
12. abcde 10.4.2019 20.08 30
13. Králíci 10.4.2019 20.14 30
14. DEPT 10.4.2019 20.51 30
15. TSUNAVLNAMI 10.4.2019 22.11 30
16. kRYCHLOMOZCI 10.4.2019 22.26 30
17. Krypto-sro 11.4.2019 9.48 40
18. 98,007 11.4.2019 9.48 40
19. Takoví Ti Tamti 11.4.2019 10.41 40
20. ZASe-TUPCI 11.4.2019 23.56 40
21. lolky 12.4.2019 9.56 51
22. Wizard's Butterflies 12.4.2019 13.43 51
23. pigeons 12.4.2019 14.34 50
24. MUFFINKY 12.4.2019 14.38 50
25. DreamTeam 12.4.2019 15.31 50
26. Banda 12.4.2019 16.53 50
27. SgagyTM 12.4.2019 18.27 52
28. Mozkotřas 12.4.2019 20.22 50
29. Čučoriedkové cencúľe 12.4.2019 22.35 50
30. TurboKokosy 13.4.2019 11.40 60
31. ELFIAteam 13.4.2019 17.52 63
32. KRVORION 13.4.2019 19.44 60
33. Květákovo Vojsko 14.4.2019 13.40 71
34. Zlatí Bludišťáci 14.4.2019 13.56 70
35. NIQES team Ohrada 14.4.2019 15.03 70
36. bambusi 14.4.2019 18.01 70
37. LOLkari 14.4.2019 19.27 71
38. LoSOS 15.4.2019 6.08 86
39. Sweetener 15.4.2019 6.11 82
40. Hlavyotaznik 15.4.2019 6.23 80
41. Táborská kavárna 15.4.2019 7.03 80
42. Da Enigma krakers 15.4.2019 7.44 80
43. Broskvicky 15.4.2019 8.00 80
44. AlAPEZo s Jedlou 15.4.2019 8.21 81
45. F.L.O.K. 15.4.2019 12.04 80
46. Herausforderung 15.4.2019 13.11 80
47. ŠALINÁŘI 15.4.2019 15.23 80
48. CRAZY zajíci 15.4.2019 15.56 80
49. Wokurky 15.4.2019 18.19 80
50. Záporné IQ na druhou 15.4.2019 18.50 81
51. 5LAM-acu 15.4.2019 19.21 80
52. Raketaci 15.4.2019 22.00 80
53. Omegy 16.4.2019 8.30 90
54. ZKVRNA 16.4.2019 9.22 90
55. Raketaci2019 16.4.2019 13.43 90
56. PrimaTeam 16.4.2019 20.30 90
57. rabbits 17.4.2019 13.43 100
58. zahadySRO 17.4.2019 13.43 100
59. PISEK 17.4.2019 15.00 100
60. Starší Bratři 17.4.2019 17.03 101
61. Kokosy 17.4.2019 20.28 100
62. Pitíčka 17.4.2019 20.39 100
63. Spoust 18.4.2019 22.30 113
64. Prázdná množina 19.4.2019 10.38 120
65. Ondrca 20.4.2019 10.19 130
66. HAJKA 20.4.2019 20.32 131
67. AlphaBrotherhoodDanubeKingpins 21.4.2019 16.47 140
68. ESA 22.4.2019 17.28 150
69. Panda 22.4.2019 17.45 150
70. Zbylí NEPODSTATNÍ 23.4.2019 13.41 160
71. mm 24.4.2019 11.36 170
72. teaM 24.4.2019 14.36 170
73. Je nám to jedno 24.4.2019 17.56 170
74. MYŠLENÍM OMEZENÉ 25.4.2019 10.06 180
75. SULTÁNISTÁN 25.4.2019 21.31 180
76. Bobrarmy18 25.4.2019 22.51 181
77. Duhovky 26.4.2019 11.25 190
78. Ave Caesar 26.4.2019 14.35 190
79. kiwiwi 26.4.2019 15.34 190
80. UrnaJST 28.4.2019 12.46 210
81. SQVJELE 28.4.2019 14.48 211
82. ToMiMaMaDa 28.4.2019 19.30 210
83. limli 28.4.2019 21.04 210
84. nahodnaskupina 28.4.2019 21.26 210
85. LiciIci 28.4.2019 21.28 210
86. Električky 28.4.2019 22.33 210

Chybné odpovědi

  • Surf (12×)
  • tetris (4×)
  • Akát
  • Cinabarit
  • citát
  • Dex
  • draslík
  • Einsteinium
  • Et
  • Ezop
  • Had
  • Hliník
  • Honem padej zjistit…
  • Host
  • Chemtris
  • kolo
  • kufr
  • Pájka
  • sada
  • Sifry
  • síra