Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 3-2 – Šestkrát lehčí šifra – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. iKvetinky 25.3.2019 9.40 10
2. LoSOS 25.3.2019 10.05 11
3. DreamTeam 25.3.2019 11.22 10
4. Sportaci 25.3.2019 13.23 10
5. Ňákej random tým 25.3.2019 15.05 10
6. susenky 25.3.2019 16.15 10
7. Zbylí NEPODSTATNÍ 25.3.2019 16.19 10
8. Wizard's Butterflies 25.3.2019 16.21 10
9. Herausforderung 25.3.2019 16.54 10
10. mackokajka 25.3.2019 17.14 10
11. ToMiMaMaDa 25.3.2019 17.33 10
12. PesoviaChobotniceAIneZvierata 25.3.2019 17.34 10
13. Květákovo Vojsko 25.3.2019 17.40 10
14. EightFiveFourNineOnePiSevenSixTenTwo 25.3.2019 17.43 10
15. teaM 25.3.2019 18.01 10
16. TSUNAVLNAMI 25.3.2019 18.04 10
17. Ave Caesar 25.3.2019 18.13 10
18. SULTÁNISTÁN 25.3.2019 18.13 10
19. Samé nic 25.3.2019 18.24 10
20. Kto nepôjde na obed nebude obedovať 25.3.2019 18.40 11
21. Banda 25.3.2019 18.45 10
22. Mr. Peanutbutter 25.3.2019 20.03 10
23. Táborská kavárna 25.3.2019 20.11 10
24. SQVJELE 25.3.2019 20.11 10
25. kRYCHLOMOZCI 25.3.2019 21.06 10
26. Starší Bratři 25.3.2019 21.35 10
27. HAJKA 25.3.2019 21.45 10
28. Je nám to jedno 25.3.2019 22.25 10
29. TheCH2SS 26.3.2019 7.49 20
30. MUFFINKY 26.3.2019 10.44 20
31. ELFIAteam 26.3.2019 14.45 20
32. Raketaci2019 26.3.2019 15.30 20
33. KRVORION 26.3.2019 15.34 20
34. Sweetener 26.3.2019 18.30 20
35. Králíci 26.3.2019 18.32 20
36. ZASe-TUPCI 26.3.2019 19.08 20
37. abcde 26.3.2019 20.02 20
38. SgagyTM 26.3.2019 20.43 20
39. NEPODSTATNÝ Zdeněk 26.3.2019 23.00 21
40. pigeons 27.3.2019 7.53 30
41. Jonášci 27.3.2019 8.59 30
42. NIQES team Ohrada 27.3.2019 11.50 31
43. Jituš s.r.o. 27.3.2019 13.22 32
44. luštiči 27.3.2019 15.27 31
45. PrimaTeam 27.3.2019 18.31 30
46. LOLkari 27.3.2019 18.51 30
47. 5LAM-acu 27.3.2019 20.21 30
48. AlAPEZo s Jedlou 28.3.2019 6.25 40
49. Technomanťáci 28.3.2019 8.57 42
50. DEPT 28.3.2019 9.53 40
51. Takoví Ti Tamti 28.3.2019 13.05 40
52. Broskvicky 28.3.2019 13.06 40
53. Krakatit 28.3.2019 15.27 40
54. Pitíčka 28.3.2019 21.33 40
55. Raketaci 28.3.2019 21.55 40
56. Omegy 29.3.2019 13.36 50
57. Čučoriedkové cencúľe 29.3.2019 13.44 50
58. F.L.O.K. 29.3.2019 17.17 50
59. Prázdná množina 31.3.2019 20.25 70
60. Wokurky 31.3.2019 20.43 70
61. limli 31.3.2019 22.30 70
62. Spoust 1.4.2019 6.41 77
63. 10 − 6 hemisfér 1.4.2019 7.50 80
64. TurboKokosy 1.4.2019 7.57 80
65. Bobrarmy18 1.4.2019 8.53 80
66. ŠALINÁŘI 1.4.2019 10.35 80
67. UrnaJST 1.4.2019 10.49 83
68. MYŠLENÍM OMEZENÉ 1.4.2019 10.49 80
69. Lenochodi5 1.4.2019 10.50 80
70. Kokosy 1.4.2019 11.08 80
71. (Ne)vydařený experiment 1.4.2019 11.26 80
72. FMLEK 1.4.2019 13.29 80
73. Krypto-sro 1.4.2019 13.56 82
74. Električky 1.4.2019 15.14 80
75. Záporné IQ na druhou 1.4.2019 16.13 80
76. ZKVRNA 1.4.2019 16.18 80
77. Mozkotřas 1.4.2019 18.15 80
78. Hlavyotaznik 1.4.2019 19.36 80
79. lolky 1.4.2019 19.38 82
80. CRAZY zajíci 1.4.2019 19.45 80
81. 98,007 1.4.2019 20.37 80
82. Zlatí Bludišťáci 1.4.2019 22.25 80
83. AlphaBrotherhoodDanubeKingpins 2.4.2019 3.27 80
84. Ivanove 2.4.2019 9.09 90
85. nahodnaskupina 2.4.2019 10.53 90
86. MRKVICKY 2.4.2019 11.11 90
87. ABC 2.4.2019 13.26 90
88. Dve Hemisfery 2.4.2019 15.39 90
89. NEPODSTATNÝ Kuba 2.4.2019 16.16 90
90. Lednacci 2.4.2019 20.27 90
91. ESA 2.4.2019 20.38 90
92. Panda 2.4.2019 21.57 90
93. Duhovky 3.4.2019 9.50 100
94. Sme vám v pätách 3.4.2019 19.08 100
95. Vladimirove 3.4.2019 19.33 100
96. aorta 3.4.2019 21.13 100
97. jELITA 4.4.2019 8.27 110
98. OTTK 4.4.2019 15.57 111
99. Zářivé hlubiny 5.4.2019 9.34 120
100. Apokryf 5.4.2019 9.35 120
101. Trapné povídky 5.4.2019 9.38 121
102. Boží muka 5.4.2019 9.43 121
103. kiwiwi 5.4.2019 11.03 120
104. tomaten 5.4.2019 12.18 120
105. rabbits 5.4.2019 13.04 120
106. Shrek 5.4.2019 13.30 121
107. PISEK 5.4.2019 14.35 121
108. Roboťáci ze Šumavy 5.4.2019 14.37 120
109. R.U.R. 5.4.2019 17.07 120
110. Slavkovaci 6.4.2019 13.35 131
111. Vojtech Cavojsky 6.4.2019 16.04 132
112. sexy osmačky 7.4.2019 6.01 130
113. Mamatuti 7.4.2019 17.53 140
114. NeverGiveUp 8.4.2019 14.55 150
115. Noname 9.4.2019 9.56 160
116. Krtci 9.4.2019 13.23 160
117. Vláčiky 9.4.2019 21.16 163
118. iMrkvicky 9.4.2019 22.48 160
119. Ludvíci 10.4.2019 11.44 171
120. HLEN 11.4.2019 7.58 180
121. ruzovipanteri 12.4.2019 10.47 190
122. JustRetarded 12.4.2019 11.02 191
123. Svištíci 12.4.2019 13.19 190
124. Ondrca 12.4.2019 19.14 190
125. Da Enigma krakers 12.4.2019 19.20 191
126. Důchodci v Kauflandu 13.4.2019 10.01 200
127. bambusi 13.4.2019 14.48 200
128. mm 13.4.2019 16.00 200

Chybné odpovědi

  • mesic (7×)
  • Apollo 11 (6×)
  • Apollo (5×)
  • Afrika (4×)
  • apollo 12 (2×)
  • Apolo 13 (2×)
  • Neil Armstrong (2×)
  • activity
  • aktivity
  • ANV
  • Apollo xi
  • Apollóna 13
  • Appolo 13
  • desiata
  • evropa
  • kaaaas
  • Krater
  • mesiac
  • mise Apollo
  • nasa
  • Pallas A
  • Pallas Athéna
  • portál
  • přistání na měsíci
  • sada
  • Selenografické souř…
  • ubongo
  • Závaží