V tabulce níže najdete výsledky letošního finále. Výsledky jsou finální, jedinou změnou oproti předběžným výsledkům je uznání příchodu Krakatitu na deváté stanoviště. SMS poslali pozdě, ale na papír se stačili zapsat. Pod tabulkou s pořadím najdete odkaz na detailní vrcholovou knihu, kde jsou uvedeny průběžné časy jednotlivých týmů při postupu hrou.
Poř. | Tým | Poslední stanoviště | Čas dosažení | Nápovědy | Záchrany |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 Hemisfér | Bonus | 13.33:22 | 1 | 1 |
2. | S͖̫̻̪̥͍i͕̝̭̓r̼̣͐̈͝o… | Bonus | 14.01:57 | 1 | 2 |
3. | Tvoje máma | Bonus | 14.06:00 | 2 | 1 |
4. | Mončičáci | Bonus | 14.06:30 | 3 | 2 |
5. | HaSchMe4e6fWe | Bonus | 14.09:00 | 3 | 1 |
6. | Pandy | Bonus | 14.21:42 | 3 | 2 |
7. | VoGoJiDo | Bonus | 14.23:00 | 3 | 2 |
8. | LightSpeed | Bonus | 14.35:36 | 5 | 1 |
9. | Kolínka | Bonus | 14.49:18 | 5 | 0 |
10. | Električky | Bonus | 14.56:28 | 4 | 0 |
11. | GR85 | Bonus | 14.58:55 | 4 | 2 |
12. | 1 | Bonus | 15.05:20 | 5 | 3 |
13. | KAMO | Bonus | 15.11:50 | 5 | 2 |
14. | Like a TUC | Bonus | 15.14:54 | 3 | 3 |
15. | Vosaku ve škole | Cil | 15.05:41 | 5 | 1 |
16. | Pozpátku | Cil | 15.06:04 | 4 | 4 |
17. | 1001 | Cil | 15.14:28 | 5 | 3 |
18. | Motoři | 9 | 14.47:59 | 4 | 3 |
19. | NEPODSTATNI | 9 | 15.01:13 | 5 | 2 |
20. | UNICORNI | 9 | 15.01:45 | 3 | 2 |
21. | KAVKA | 9 | 15.02:42 | 5 | 4 |
22. | Mamlasové | 9 | 15.04:57 | 5 | 4 |
23. | Kokonati | 9 | 15.10:52 | 5 | 2 |
24. | Jarošťáci | 9 | 15.13:24 | 6 | 3 |
25. | Krakatit | 9 | 15.14:00 | 5 | 2 |
26. | Nanazvujsmeseneshodli | 8 | 14.27:24 | 4 | 3 |
27. | KEVINI | 8 | 14.33:57 | 5 | 3 |
28. | krychlicky | 8 | 14.37:48 | 5 | 4 |
29. | CurieTeam | 8 | 14.38:56 | 6 | 2 |
30. | JUST DO IT | 8 | 14.51:07 | 4 | 3 |
31. | TOP04 | 8 | 15.00:28 | 4 | 4 |
32. | Mechanické veverky | 8 | 15.11:39 | 4 | 4 |
33. | Tři na pátou | 8 | 15.14:31 | 5 | 3 |
34. | IQPC | 8 | 15.14:38 | 5 | 3 |
35. | Žubrienky z Bletchley | 7 | 14.21:36 | 4 | 4 |
36. | SABaT | 7 | 14.21:57 | 5 | 3 |
37. | NOTIV | 7 | 14.27:02 | 5 | 3 |
38. | Mickeyho Klubík | 7 | 14.29:27 | 5 | 2 |
39. | ZABŽA | 7 | 14.38:53 | 4 | 3 |
40. | ProsteMY | 7 | 14.41:04 | 5 | 2 |
41. | Together | 7 | 14.43:38 | 5 | 2 |
42. | catswhiskersforever | 7 | 14.52:58 | 4 | 2 |
43. | Atemavaku | 7 | 14.58:48 | 3 | 3 |
44. | Argon | 7 | 15.04:43 | 4 | 3 |
45. | The Turing Machines | 7 | 15.12:58 | 4 | 4 |
46. | Priserky | 6 | 14.22:00 | 4 | 3 |
47. | TeamGaMa | 6 | 14.24:29 | 4 | 3 |
48. | Kokosy na sněhu | 6 | 14.27:06 | 6 | 1 |
49. | smoulinky | 6 | 14.35:24 | 5 | 1 |
50. | Trupky | 6 | 14.40:22 | 5 | 2 |
51. | PINKUNICORNS | 6 | 14.43:51 | 5 | 4 |
52. | Smoulicci | 6 | 14.45:52 | 4 | 2 |
53. | Obyčejný život | 6 | 14.58:24 | 4 | 2 |
Kdo první přišel na stanoviště a kdo ho nejrychleji vyřešil a opustil, čas řešení šifry na stanovišti (minimální, medián a maximální) a úspěšnost vyřešení a dojití na další stanoviště.
St. | První | Nejrychlejší | Čas (min. / med. / max.) | Úspěšnost (bez, s náp., záchr.) |
---|---|---|---|---|
1 | Mamlasové | TOP04 | 2:04 / 9:57 / 41:12 | 53 / 53 (94 %, 6 %, 0 %) |
2 | 10 Hemisfér | 1 | 5:33 / 23:08 / 61:31 | 53 / 53 (58 %, 36 %, 6 %) |
3 | 10 Hemisfér | HaSchMe4e6fWe | 5:07 / 13:18 / 53:33 | 53 / 53 (83 %, 15 %, 2 %) |
4 | 10 Hemisfér | Mončičáci | 9:29 / 47:18 / 72:27 | 53 / 53 (17 %, 40 %, 43 %) |
5 | 10 Hemisfér | HaSchMe4e6fWe | 13:02 / 57:34 / 77:20 | 53 / 53 (15 %, 17 %, 68 %) |
6 | 10 Hemisfér | UNICORNI | 14:44 / 53:04 / 62:20 | 45 / 53 (8 %, 21 %, 57 %) |
7 | 10 Hemisfér | S͖̫̻̪̥͍i͕̝̭̓r̼̣͐̈͝o̺̻̹̦͑t̠ͮͪͯ͐͛̍̐c̲i̡̬̦̎͗̄͆͑̀™ - profesionální dešifrovací tým | 8:00 / 42:24 / 60:32 | 34 / 45 (7 %, 44 %, 24 %) |
8 | 10 Hemisfér | Jarošťáci | 10:00 / 31:18 / 59:29 | 25 / 34 (38 %, 24 %, 12 %) |
9 | 10 Hemisfér | Kolínka | 1:59 / 7:52 / 44:18 | 17 / 25 (64 %, 4 %, 0 %) |
Cil | 10 Hemisfér | 1 | 2:22 / 12:36 / 26:18 | 14 / 17 (82 %, 0 %, 0 %) |