V tabulce níže najdete výsledky letošního finále, jak jsme je zaznamenali systémem SMS zpráv. Pod tabulkou s pořadím najdete odkaz na detailní vrcholovou knihu, kde jsou uvedeny průběžné časy jednotlivých týmů při postupu hrou. Splátcům jsme odečetli deset minut, protože se museli vrátit k Čalamádě, když nenašli desítku, kterou jsme nepoložili včas.
| Poř. | Tým | Poslední stanoviště | Čas dosažení | Nápovědy | Záchrany |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cil | 13.41:12 | 2 | 0 | |
| 2. | Cil | 13.54:00 | 0 | 0 | |
| 3. | Cil | 14.10:00 | 1 | 0 | |
| 4. | Cil | 14.38:00 | 2 | 0 | |
| 5. | Cil | 14.41:00 | 3 | 1 | |
| 6. | Cil | 14.48:25 | 2 | 1 | |
| 7. | Cil | 14.56:00 | 2 | 2 | |
| 8. | Cil | 15.01:00 | 2 | 1 | |
| 9. | Cil | 15.02:00 | 2 | 1 | |
| 10. | Cil | 15.14:30 | 3 | 2 | |
| 11. | 11 | 15.11:00 | 2 | 1 | |
| 12. | 11 | 15.12:00 | 4 | 1 | |
| 13. | 10 | 14.47:02 | 3 | 2 | |
| 14. | 10 | 15.09:59 | 2 | 2 | |
| 15. | 10 | 15.14:10 | 4 | 2 | |
| 16. | 9 | 15.07:07 | 4 | 0 | |
| 17. | 9 | 15.11:40 | 5 | 0 | |
| 18. | 9 | 15.11:41 | 4 | 1 | |
| 19. | 9 | 15.12:04 | 3 | 1 | |
| 20. | 9 | 15.12:20 | 4 | 2 | |
| 21. | 8 | 14.40:06 | 4 | 2 | |
| 22. | 8 | 14.42:26 | 4 | 2 | |
| 23. | 8 | 15.04:09 | 4 | 1 | |
| 24. | 8 | 15.05:19 | 3 | 1 | |
| 25. | 8 | 15.11:16 | 4 | 2 | |
| 26. | 8 | 15.13:44 | 4 | 1 | |
| 27. | 7 | 14.35:53 | 3 | 1 | |
| 28. | 7 | 14.38:39 | 5 | 2 | |
| 29. | 7 | 14.43:29 | 4 | 2 | |
| 30. | 7 | 14.43:59 | 4 | 2 | |
| 31. | 7 | 14.49:30 | 3 | 3 | |
| 32. | 7 | 14.51:08 | 4 | 2 | |
| 33. | 7 | 14.53:47 | 3 | 3 | |
| 34. | 7 | 14.54:47 | 3 | 1 | |
| 35. | 7 | 14.55:34 | 4 | 1 | |
| 36. | 7 | 14.56:33 | 3 | 2 | |
| 37. | 7 | 14.56:57 | 4 | 1 | |
| 38. | 7 | 14.58:26 | 3 | 3 | |
| 39. | 7 | 14.58:39 | 4 | 1 | |
| 40. | 7 | 15.00:39 | 3 | 3 | |
| 41. | 7 | 15.03:38 | 3 | 3 | |
| 42. | 7 | 15.08:40 | 3 | 3 | |
| 43. | 6 | 14.59:11 | 4 | 3 | |
| 44. | 6 | 15.00:38 | 4 | 4 | |
| 45. | 6 | 15.02:05 | 4 | 2 | |
| 46. | 6 | 15.06:29 | 3 | 3 | |
| 47. | 6 | 15.06:52 | 4 | 1 | |
| 48. | 6 | 15.08:56 | 4 | 3 | |
| 49. | 5 | 14.03:55 | 4 | 2 | |
| 50. | 4 | 13.14:51 | 3 | 1 |
Kdo první přišel na stanoviště a kdo ho nejrychleji vyřešil a opustil, čas řešení šifry na stanovišti (minimální, medián a maximální) a úspěšnost vyřešení a dojití na další stanoviště.
| St. | První | Nejrychlejší | Čas (min. / med. / max.) | Úspěšnost (bez, s náp., záchr.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 / 25:41 / 67:25 | 50 / 50 (64 %, 28 %, 8 %) | ||
| 2 | 6:57 / 29:16 / 85:14 | 50 / 50 (52 %, 20 %, 28 %) | ||
| 3 | 4:18 / 13:50 / 46:15 | 50 / 50 (84 %, 16 %, 0 %) | ||
| 4 | 0:39 / 50:00 / 69:36 | 49 / 50 (30 %, 20 %, 48 %) | ||
| 5 | 14:32 / 49:43 / 63:19 | 48 / 49 (16 %, 33 %, 49 %) | ||
| 6 | 7:21 / 16:34 / 52:56 | 42 / 48 (77 %, 8 %, 2 %) | ||
| 7 | 8:45 / 42:01 / 58:29 | 26 / 42 (14 %, 26 %, 21 %) | ||
| 8 | 10:12 / 15:27 / 45:29 | 20 / 26 (73 %, 4 %, 0 %) | ||
| 9 | 0:59 / 6:35 / 20:14 | 15 / 20 (75 %, 0 %, 0 %) | ||
| 10 | 7:27 / 21:07 / 53:11 | 13 / 15 (60 %, 13 %, 13 %) | ||
| 11 | 6:00 / 8:30 / 19:20 | 11 / 13 (85 %, 0 %, 0 %) |