V tabulce níže najdete výsledky letošního finále, jak jsme je zaznamenali systémem SMS zpráv. Gumídci zřejmě došli až na pětku, ale několik výsledků po cestě jim chybělo, zřejmě je neposlaly a ani se s nimi nezapsali na stanovištích. Pod tabulkou s pořadím najdete odkaz na detailní vrcholovou knihu, kde jsou uvedeny průběžné časy jednotlivých týmů při postupu hrou.
Poř. | Tým | Poslední stanoviště | Čas dosažení | Nápovědy | Záchrany |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cíl | 13.24:34 | 1 | 1 | |
2. | Cíl | 13.43:14 | 2 | 0 | |
3. | Cíl | 13.45:42 | 1 | 1 | |
4. | Cíl | 13.51:39 | 1 | 0 | |
5. | Cíl | 14.21:16 | 2 | 2 | |
6. | Cíl | 14.22:01 | 2 | 2 | |
7. | Cíl | 14.42:20 | 2 | 2 | |
8. | Cíl | 14.56:53 | 2 | 2 | |
9. | Cíl | 15.06:23 | 2 | 2 | |
10. | 9 | 15.08:04 | 3 | 2 | |
11. | 9 | 15.08:05 | 3 | 2 | |
12. | 9 | 15.08:48 | 3 | 3 | |
13. | 8 | 14.27:27 | 4 | 1 | |
14. | 8 | 14.54:09 | 3 | 2 | |
15. | 8 | 14.59:47 | 3 | 2 | |
16. | 8 | 15.05:17 | 3 | 2 | |
17. | 8 | 15.11:23 | 3 | 1 | |
18. | 7 | 14.24:58 | 3 | 2 | |
19. | 7 | 14.28:40 | 4 | 2 | |
20. | 7 | 14.36:23 | 4 | 1 | |
21. | 7 | 14.39:01 | 4 | 3 | |
22. | 7 | 14.42:05 | 2 | 1 | |
23. | 7 | 14.42:16 | 4 | 2 | |
24. | 7 | 14.53:09 | 4 | 3 | |
25. | 7 | 14.53:29 | 4 | 1 | |
26. | 7 | 15.02:59 | 4 | 3 | |
27. | 7 | 15.03:35 | 2 | 1 | |
28. | 7 | 15.05:57 | 3 | 2 | |
29. | 7 | 15.06:07 | 2 | 2 | |
30. | 7 | 15.08:02 | 3 | 1 | |
31. | 7 | 15.08:25 | 4 | 2 | |
32. | 7 | 15.13:25 | 3 | 1 | |
33. | 6 | 14.37:05 | 3 | 1 | |
34. | 6 | 14.39:45 | 4 | 2 | |
35. | 6 | 14.43:39 | 3 | 2 | |
36. | 6 | 14.45:20 | 2 | 1 | |
37. | 5 | 14.22:27 | 4 | 2 | |
38. | 5 | 14.23:00 | 4 | 3 | |
39. | 5 | 14.26:45 | 3 | 2 | |
40. | 5 | 14.37:22 | 4 | 1 | |
41. | 4 | 13.33:58 | 2 | 2 | |
42. | 0 | 0 |
Kdo první přišel na stanoviště a kdo ho nejrychleji vyřešil a opustil, čas řešení šifry na stanovišti (minimální, medián a maximální) a úspěšnost vyřešení a dojití na další stanoviště.
St. | První | Nejrychlejší | Čas (min. / med. / max.) | Úspěšnost (bez, s náp., záchr.) |
---|---|---|---|---|
1 | 0:15 / 17:28 / 69:14 | 41 / 41 (80 %, 12 %, 7 %) | ||
2 | 0:12 / 10:22 / 180:59 | 41 / 41 (78 %, 10 %, 12 %) | ||
3 | 1:01 / 7:40 / 76:55 | 41 / 41 (98 %, 0 %, 2 %) | ||
4 | 12:53 / 61:29 / 86:31 | 40 / 41 (10 %, 7 %, 80 %) | ||
5 | 14:49 / 38:59 / 65:13 | 36 / 40 (30 %, 30 %, 30 %) | ||
6 | 5:50 / 17:59 / 58:08 | 32 / 36 (56 %, 22 %, 11 %) | ||
7 | 15:12 / 56:54 / 67:54 | 17 / 32 (6 %, 9 %, 38 %) | ||
8 | 10:10 / 16:53 / 26:57 | 12 / 17 (71 %, 0 %, 0 %) | ||
9 | 1:44 / 5:26 / 14:09 | 9 / 12 (75 %, 0 %, 0 %) | ||
10 | 2:09 / 6:34 / 14:40 | 9 / 9 (100 %, 0 %, 0 %) |