V tabulce níže najdete výsledky letošního finále, jak jsme je zaznamenali systémem SMS zpráv. Snažili jsme se, aby pořadí odpovídalo skutečnosti a tak jsme řadu výsledků týmů opravili, pokud zprávy obsahovaly např. překlep nebo místy chyběly. Pod tabulkou s pořadím najdete odkaz na detailní vrcholovou knihu, kde jsou uvedeny průběžné časy jednotlivých týmů při postupu hrou.
| Poř. | Tým | Poslední stanoviště | Čas dosažení | Nápovědy | Záchrany |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cíl | 13.37:00 | 0 | 0 | |
| 2. | Cíl | 13.38:00 | 0 | 0 | |
| 3. | Cíl | 13.38:05 | 0 | 0 | |
| 4. | Cíl | 13.40:00 | 0 | 0 | |
| 5. | Cíl | 13.43:00 | 0 | 0 | |
| 6. | Cíl | 14.07:00 | 0 | 0 | |
| 7. | Cíl | 14.14:00 | 0 | 0 | |
| 8. | Cíl | 14.24:00 | 0 | 0 | |
| 9. | Cíl | 14.46:00 | 0 | 0 | |
| 10. | Cíl | 14.49:00 | 0 | 0 | |
| 11. | Cíl | 14.51:00 | 0 | 0 | |
| 12. | Cíl | 14.52:00 | 0 | 0 | |
| 13. | Cíl | 14.53:00 | 0 | 0 | |
| 14. | Cíl | 15.00:00 | 0 | 0 | |
| 15. | Cíl | 15.11:00 | 0 | 0 | |
| 16. | Cíl | 15.12:00 | 0 | 0 | |
| 17. | Cíl | 15.23:00 | 0 | 0 | |
| 18. | Cíl | 15.28:00 | 0 | 0 | |
| 19. | Cíl | 15.28:30 | 0 | 0 | |
| 20. | Cíl | 15.29:00 | 0 | 0 | |
| 21. | Cíl | 15.29:30 | 0 | 0 | |
| 22. | Cíl | 15.30:00 | 0 | 0 | |
| 23. | 11 | 15.24:58 | 1 | 1 | |
| 24. | 11 | 15.27:22 | 1 | 1 | |
| 25. | 10 | 14.44:18 | 1 | 1 | |
| 26. | 10 | 14.48:00 | 1 | 1 | |
| 27. | 10 | 14.49:42 | 1 | 1 | |
| 28. | 10 | 14.51:52 | 1 | 1 | |
| 29. | 10 | 14.59:21 | 1 | 1 | |
| 30. | 10 | 15.04:10 | 1 | 1 | |
| 31. | 10 | 15.05:36 | 1 | 1 | |
| 32. | 10 | 15.06:26 | 1 | 1 | |
| 33. | 10 | 15.15:56 | 1 | 1 | |
| 34. | 10 | 15.19:24 | 1 | 1 | |
| 35. | 10 | 15.29:07 | 1 | 1 | |
| 36. | 10 | 15.30:21 | 1 | 1 | |
| 37. | 9 | 14.52:29 | 1 | 1 | |
| 38. | 9 | 15.12:07 | 1 | 1 | |
| 39. | 9 | 15.20:39 | 1 | 1 | |
| 40. | 9 | 15.20:41 | 1 | 1 | |
| 41. | 9 | 15.24:08 | 1 | 1 | |
| 42. | 9 | 15.25:00 | 1 | 1 | |
| 43. | 9 | 15.25:49 | 1 | 1 | |
| 44. | 8 | 14.40:09 | 1 | 1 | |
| 45. | 8 | 14.42:08 | 1 | 1 | |
| 46. | 8 | 14.52:23 | 1 | 1 | |
| 47. | 8 | 15.02:23 | 1 | 1 | |
| 48. | 7 | 13.41:52 | 1 | 1 | |
| 49. | 7 | 14.27:19 | 1 | 1 |
Kdo první přišel na stanoviště a kdo ho nejrychleji vyřešil a opustil, čas řešení šifry na stanovišti (minimální, medián a maximální) a úspěšnost vyřešení a dojití na další stanoviště.
| St. | První | Nejrychlejší | Čas (min. / med. / max.) | Úspěšnost (bez, s náp., záchr.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13 / 22:17 / 210:30 | 48 / 49 (59 %, 24 %, 14 %) | ||
| 2 | 0:19 / 6:37 / 200:41 | 48 / 48 (90 %, 4 %, 6 %) | ||
| 3 | 0:42 / 16:07 / 109:07 | 49 / 48 (73 %, 13 %, 17 %) | ||
| 4 | 0:09 / 36:18 / 67:08 | 48 / 49 (39 %, 39 %, 20 %) | ||
| 5 | 0:18 / 29:09 / 69:47 | 49 / 48 (56 %, 19 %, 27 %) | ||
| 6 | 0:08 / 11:21 / 66:12 | 49 / 49 (88 %, 10 %, 2 %) | ||
| 7 | 0:25 / 55:24 / 106:23 | 47 / 49 (12 %, 10 %, 73 %) | ||
| 8 | 0:23 / 44:43 / 81:27 | 42 / 47 (32 %, 19 %, 38 %) | ||
| 9 | 0:18 / 14:13 / 37:27 | 35 / 42 (71 %, 12 %, 0 %) | ||
| 10 | 0:30 / 37:37 / 57:04 | 24 / 35 (26 %, 37 %, 6 %) | ||
| 11 | 2:46 / 7:34 / 27:21 | 22 / 24 (92 %, 0 %, 0 %) |