Řešení zadejte slovem.
Jak už název šifry napovídá na obrázcích jsou učenci. Protože letošní ročník se inspiroval vesmírem, jsou to především osobnosti, které ovlivnily naše znalosti o matematice, fyzice a vesmíru kolem nás. Každý obrázek reprezentuje jednoho učence. Jsou seřazeni chronologicky dle data narození, což vám mohlo pomoci při dohledávání těch, které jste sami nepoznali.
−580 | Pythagoras ze Samu | Pythagorova věta – domek je sestaven z pravoúhlého trojúhelníka a čtverců sestrojených nad jeho stranami. |
−287 | Archimedes | Archimedův zákon – Archimedovi „docvakl“ problém plavání a nadnášení a vytlačené vody v lázních a údajně vyběhl nahý do ulic a volal Heuréka (objevil jsem)! |
1548 | Giordano Bruno | Upálený za pochybování o Bohu a tedy i za názor, že Země je kulatá. |
1564 | Galileo Galilei | Byl nucen odvolat svá učení a později mu byl připsán výrok „A přece se točí!“, který údajně řekl při odchodu od soudu. |
1643 | Isaac Newton | Gravitační zákon ho údajně napadl, když mu spadlo na hlavu jablko. |
1656 | Edmund Halley | Propočítal dráhu (proto to počítadlo) nejznámější komety, která pak po něm byla pojmenována. On sám ji nikdy na vlastní oči nespatřil. |
1737 | Luigi Galvani | Při pitvání žab zjistil, že pokud se nožem dotkne těla žáby, svaly sebou cuknou. Domníval se, že objevil tzv. živočišnou elektřinu. To, že žába sloužila jako elektrolyt, vysvětlil až Alessandro Volta. |
1833 | Alfred Bernhard Nobel | vynálezce dynamitu, po poznání, jak byl dynamit válečně zneužit, zakládá nadaci na udělování mírových cen - Nobelova cena. |
1834 | Dmitrij Ivanovič Mendělejev | objevil zákonitosti ve vlastnostech prvků a sestavil periodickou tabulku prvků. |
1845 | Wilhelm Conrad Röntgen | objevitel paprsků X, procházejících lidským tělem. Jak jste někteří správně namítali, na zařízení, které bylo pojmenované po něm, srdce vidět není, ale na obrázku to dobře vypadá :-) |
1847 | Thomas Alva Edison | vynálezce žárovky a má radost, že konečně našel to vhodné vlákno (uhlík z bambusu nahradil bavlněným). |
1867 | Marie Curie Skłodowska | objevila několik nových prvků, veskrze radioaktivních, podílela se na pochopení radioaktivního záření, přeneseně lze říci, že „rozbíjela atom“. |
1879 | Albert Einstein | Na obrázku je typická rozcuchaná hlava s knírkem a odkaz na Speciální teorii relativity. |
Když dosadíme písmenka za postavičky na začátku zadání dostaneme text: Reseni je pocet postav s cenou pana o. Když si text přečtete a všimnete si, že poslední postavička drží v ruce medaili, určitě vám dojde, že otázka zní: Řešení je počet postav s cenou pana Nobela.
Nositelé Nobelovy ceny jsou mezi uvedenými vědci pouze tři (Wilhelm Conrad Röntgen, Marie Curie Skłodowska a Albert Einstein). Mendělejevovi v roce 1906 unikla o pouhý jediný hlas. Číslo máte podle komentáře v zadání zadat slovem. Správné řešení je tedy tři.