Martin Chmelař, Radek Chmelař, Martin Scheubrein, Vojtěch Slouka, Jiří Štěpanovský
Gymnázium, Třebíč
Registrace od: | 11.3.2009 8.02 | Poslední aktivita: | 14.12.2009 17.59 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Snadná šifra | 16.3.2009 14.44 | 1 | 0 | 7. |
Úkol 1-2 – Otázka | 16.3.2009 14.45 | 1 | 0 | 20. |
Úkol 1-3 – Vzdělané postavičky | 16.3.2009 17.32 | 1 | 0 | 8. |
Úkol 1-4 – Hvězdná obloha | 16.3.2009 14.45 | 1 | 0 | 8. |
Úkol 1-5 – Rozbitá kalkulačka | 16.3.2009 17.59 | 1 | 0 | 6. |
Úkol 2-1 – Ze života | 23.3.2009 17.10 | 1 | 0 | 9. |
Úkol 2-2 – Porouchaná písmenka | 23.3.2009 14.11 | 1 | 0 | 17. |
Úkol 2-3 – Slovní kopaná | 23.3.2009 10.08 | 1 | 0 | 10. |
Úkol 2-4 – Žákovská | 23.3.2009 17.03 | 1 | 0 | 8. |
Úkol 2-5 – Šifrovací stroj | 23.3.2009 17.00 | 1 | 0 | 8. |
Úkol 3-1 – Čísla a písmena | 8.4.2009 18.37 | 3 | 0 | 18. |
Úkol 3-2 – Barevná šifra | 6.4.2009 11.58 | 1 | 0 | 6. |
Úkol 3-3 – Deníček | 8.4.2009 19.12 | 3 | 0 | 12. |
Úkol 3-4 – Hromada hvězd | 6.4.2009 11.59 | 1 | 0 | 6. |
Úkol 3-5 – Nevzdělané postavičky | 6.4.2009 18.15 | 1 | 0 | 14. |
Úkol 4-1 – Tři kříže | 20.4.2009 16.16 | 1 | 0 | 13. |
Úkol 4-2 – Ruční šifra | 21.4.2009 16.54 | 2 | 1 | 22. |
Úkol 4-3 – Zvířátka | 20.4.2009 16.40 | 1 | 0 | 7. |
Úkol 4-4 – Boyard | 26.4.2009 22.10 | 7 | 14 | 36. |
Úkol 4-5 – Střelnice | 20.4.2009 18.31 | 1 | 0 | 12. |
Úkol 5-1 – Zaneprázdněné postavičky | 28.4.2009 13.36 | 2 | 0 | 19. |
Úkol 5-2 – Příliš mnoho písmenek | 27.4.2009 7.54 | 1 | 0 | 2. |
Úkol 5-3 – Hudební | 27.4.2009 16.58 | 1 | 0 | 31. |
Úkol 5-4 – Zvláštní souhvězdí | 27.4.2009 11.50 | 1 | 0 | 14. |
Úkol 5-5 – Těžká šifra | 27.4.2009 17.22 | 1 | 0 | 20. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.