Darja Annicchiarico, Klára Vlachová, Martin Ondrák, Jiří Koníř, Kateřina Pánková
ZŠ Karla Čapka, Kodaňská 16, Praha 10
Registrace od: | 12.3.2009 15.02 | Poslední aktivita: | 11.7.2009 22.11 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Snadná šifra | 27.3.2009 10.59 | 12 | 1 | 64. |
Úkol 1-2 – Otázka | 16.3.2009 20.38 | 1 | 1 | 32. |
Úkol 1-3 – Vzdělané postavičky | 19.3.2009 15.46 | 4 | 3 | 36. |
Úkol 1-4 – Hvězdná obloha | 20.3.2009 13.23 | 5 | 2 | 37. |
Úkol 1-5 – Rozbitá kalkulačka | 27.3.2009 11.35 | 12 | 2 | 51. |
Úkol 2-1 – Ze života | 2.4.2009 11.04 | 11 | 3 | 54. |
Úkol 2-2 – Porouchaná písmenka | 27.3.2009 14.53 | 5 | 4 | 61. |
Úkol 2-3 – Slovní kopaná | 27.3.2009 11.31 | 5 | 1 | 52. |
Úkol 2-4 – Žákovská | 2.4.2009 11.19 | 11 | 1 | 52. |
Úkol 2-5 – Šifrovací stroj | 1.4.2009 19.13 | 10 | 4 | 44. |
Úkol 3-1 – Čísla a písmena | 8.4.2009 9.55 | 3 | 0 | 17. |
Úkol 3-2 – Barevná šifra | 1 | |||
Úkol 3-3 – Deníček | 0 | |||
Úkol 3-4 – Hromada hvězd | 0 | |||
Úkol 3-5 – Nevzdělané postavičky | 0 | |||
Úkol 4-1 – Tři kříže | 30.4.2009 15.52 | 11 | 0 | 45. |
Úkol 4-2 – Ruční šifra | 30.4.2009 16.11 | 11 | 0 | 47. |
Úkol 4-3 – Zvířátka | 0 | |||
Úkol 4-4 – Boyard | 30.4.2009 16.14 | 11 | 0 | 50. |
Úkol 4-5 – Střelnice | 0 | |||
Úkol 5-1 – Zaneprázdněné postavičky | 0 | |||
Úkol 5-2 – Příliš mnoho písmenek | 0 | |||
Úkol 5-3 – Hudební | 0 | |||
Úkol 5-4 – Zvláštní souhvězdí | 0 | |||
Úkol 5-5 – Těžká šifra | 0 |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.