Roman Belčev, Michal Novák, Helena Korbová, Václav Fait, Roman Frank
ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22, Praha
Registrace od: | 1.3.2009 16.42 | Poslední aktivita: | 27.5.2009 18.52 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Snadná šifra | 16.3.2009 16.40 | 1 | 0 | 10. |
Úkol 1-2 – Otázka | 16.3.2009 6.11 | 1 | 0 | 1. |
Úkol 1-3 – Vzdělané postavičky | 16.3.2009 16.17 | 1 | 1 | 7. |
Úkol 1-4 – Hvězdná obloha | 16.3.2009 6.36 | 1 | 0 | 1. |
Úkol 1-5 – Rozbitá kalkulačka | 16.3.2009 11.22 | 1 | 0 | 2. |
Úkol 2-1 – Ze života | 23.3.2009 12.47 | 1 | 1 | 6. |
Úkol 2-2 – Porouchaná písmenka | 23.3.2009 6.25 | 1 | 1 | 1. |
Úkol 2-3 – Slovní kopaná | 23.3.2009 6.34 | 1 | 0 | 1. |
Úkol 2-4 – Žákovská | 23.3.2009 9.17 | 1 | 0 | 2. |
Úkol 2-5 – Šifrovací stroj | 23.3.2009 11.10 | 1 | 0 | 6. |
Úkol 3-1 – Čísla a písmena | 6.4.2009 9.29 | 1 | 0 | 2. |
Úkol 3-2 – Barevná šifra | 6.4.2009 6.20 | 1 | 0 | 1. |
Úkol 3-3 – Deníček | 6.4.2009 20.27 | 1 | 0 | 2. |
Úkol 3-4 – Hromada hvězd | 6.4.2009 16.53 | 1 | 0 | 10. |
Úkol 3-5 – Nevzdělané postavičky | 6.4.2009 6.37 | 1 | 0 | 1. |
Úkol 4-1 – Tři kříže | 20.4.2009 6.19 | 1 | 0 | 1. |
Úkol 4-2 – Ruční šifra | 20.4.2009 10.20 | 1 | 0 | 3. |
Úkol 4-3 – Zvířátka | 23.4.2009 18.02 | 4 | 0 | 25. |
Úkol 4-4 – Boyard | 22.4.2009 11.14 | 3 | 2 | 11. |
Úkol 4-5 – Střelnice | 20.4.2009 8.51 | 1 | 0 | 3. |
Úkol 5-1 – Zaneprázdněné postavičky | 27.4.2009 16.16 | 1 | 0 | 16. |
Úkol 5-2 – Příliš mnoho písmenek | 27.4.2009 14.14 | 1 | 0 | 11. |
Úkol 5-3 – Hudební | 27.4.2009 6.13 | 1 | 0 | 3. |
Úkol 5-4 – Zvláštní souhvězdí | 27.4.2009 6.19 | 1 | 0 | 1. |
Úkol 5-5 – Těžká šifra | 27.4.2009 9.24 | 1 | 0 | 5. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.