Vladimír Nahodil, Milan Válek, Jaroslav Koliha, Jakub Slepička, Dominik Šteiner
Gymnázium Voděradská, Praha 10
Registrace od: | 17.3.2009 18.53 | Poslední aktivita: | 30.9.2009 20.43 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Snadná šifra | 17.3.2009 21.23 | 2 | 0 | 29. |
Úkol 1-2 – Otázka | 17.3.2009 21.25 | 2 | 0 | 41. |
Úkol 1-3 – Vzdělané postavičky | 17.3.2009 21.25 | 2 | 0 | 25. |
Úkol 1-4 – Hvězdná obloha | 17.3.2009 21.25 | 2 | 0 | 25. |
Úkol 1-5 – Rozbitá kalkulačka | 17.3.2009 21.26 | 2 | 0 | 16. |
Úkol 2-1 – Ze života | 2.4.2009 12.50 | 11 | 1 | 55. |
Úkol 2-2 – Porouchaná písmenka | 23.3.2009 20.59 | 1 | 0 | 35. |
Úkol 2-3 – Slovní kopaná | 23.3.2009 21.00 | 1 | 0 | 32. |
Úkol 2-4 – Žákovská | 23.3.2009 22.04 | 1 | 0 | 14. |
Úkol 2-5 – Šifrovací stroj | 23.3.2009 21.32 | 1 | 0 | 19. |
Úkol 3-1 – Čísla a písmena | 6.4.2009 10.44 | 1 | 0 | 5. |
Úkol 3-2 – Barevná šifra | 6.4.2009 8.13 | 1 | 0 | 2. |
Úkol 3-3 – Deníček | 7.4.2009 19.55 | 2 | 0 | 6. |
Úkol 3-4 – Hromada hvězd | 6.4.2009 10.45 | 1 | 0 | 3. |
Úkol 3-5 – Nevzdělané postavičky | 6.4.2009 10.48 | 1 | 0 | 7. |
Úkol 4-1 – Tři kříže | 21.4.2009 21.34 | 2 | 0 | 23. |
Úkol 4-2 – Ruční šifra | 21.4.2009 19.59 | 2 | 0 | 23. |
Úkol 4-3 – Zvířátka | 21.4.2009 19.32 | 2 | 0 | 18. |
Úkol 4-4 – Boyard | 22.4.2009 15.42 | 3 | 1 | 15. |
Úkol 4-5 – Střelnice | 21.4.2009 18.51 | 2 | 0 | 21. |
Úkol 5-1 – Zaneprázdněné postavičky | 27.4.2009 10.42 | 1 | 0 | 7. |
Úkol 5-2 – Příliš mnoho písmenek | 27.4.2009 18.52 | 1 | 0 | 14. |
Úkol 5-3 – Hudební | 27.4.2009 10.45 | 1 | 1 | 20. |
Úkol 5-4 – Zvláštní souhvězdí | 27.4.2009 10.43 | 1 | 0 | 11. |
Úkol 5-5 – Těžká šifra | 27.4.2009 10.43 | 1 | 0 | 7. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.