Daniel Borůvka, Tomáš Pipek, Jakub Plašil, Jakub Michal, Martin Křivda
Komenského 15, Nové Město nad Metují
Registrace od: | 27.3.2009 9.24 | Poslední aktivita: | 20.11.2009 15.46 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Snadná šifra | 27.3.2009 9.52 | 12 | 0 | 62. |
Úkol 1-2 – Otázka | 27.3.2009 9.52 | 12 | 0 | 71. |
Úkol 1-3 – Vzdělané postavičky | 27.3.2009 13.32 | 12 | 4 | 59. |
Úkol 1-4 – Hvězdná obloha | 27.3.2009 10.02 | 12 | 0 | 57. |
Úkol 1-5 – Rozbitá kalkulačka | 28.3.2009 16.35 | 13 | 0 | 53. |
Úkol 2-1 – Ze života | 30.3.2009 8.52 | 8 | 0 | 46. |
Úkol 2-2 – Porouchaná písmenka | 27.3.2009 16.44 | 5 | 0 | 62. |
Úkol 2-3 – Slovní kopaná | 27.3.2009 15.20 | 5 | 0 | 54. |
Úkol 2-4 – Žákovská | 31.3.2009 16.44 | 9 | 0 | 45. |
Úkol 2-5 – Šifrovací stroj | 28.3.2009 15.59 | 6 | 0 | 35. |
Úkol 3-1 – Čísla a písmena | 14.4.2009 12.41 | 9 | 2 | 27. |
Úkol 3-2 – Barevná šifra | 15.4.2009 20.05 | 10 | 0 | 30. |
Úkol 3-3 – Deníček | 16.4.2009 10.39 | 11 | 0 | 25. |
Úkol 3-4 – Hromada hvězd | 14.4.2009 6.29 | 9 | 0 | 27. |
Úkol 3-5 – Nevzdělané postavičky | 14.4.2009 6.38 | 9 | 0 | 33. |
Úkol 4-1 – Tři kříže | 21.4.2009 12.56 | 2 | 1 | 20. |
Úkol 4-2 – Ruční šifra | 20.4.2009 13.50 | 1 | 0 | 6. |
Úkol 4-3 – Zvířátka | 20.4.2009 16.51 | 1 | 0 | 8. |
Úkol 4-4 – Boyard | 21.4.2009 12.56 | 2 | 0 | 5. |
Úkol 4-5 – Střelnice | 20.4.2009 13.47 | 1 | 0 | 8. |
Úkol 5-1 – Zaneprázdněné postavičky | 4.5.2009 12.42 | 8 | 0 | 25. |
Úkol 5-2 – Příliš mnoho písmenek | 4.5.2009 10.43 | 8 | 0 | 30. |
Úkol 5-3 – Hudební | 27.4.2009 13.40 | 1 | 0 | 26. |
Úkol 5-4 – Zvláštní souhvězdí | 27.4.2009 12.53 | 1 | 0 | 16. |
Úkol 5-5 – Těžká šifra | 4.5.2009 6.52 | 8 | 1 | 32. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.