Ondřej Pokorný, Filip Fencl, Marek Vávra, Patrik Vacek, Václav Pexa
ZŠ Červený Vrch, Praha
Registrace od: | 13.3.2009 11.20 | Poslední aktivita: | 4.6.2009 20.52 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Snadná šifra | 16.3.2009 21.14 | 1 | 0 | 15. |
Úkol 1-2 – Otázka | 16.3.2009 7.08 | 1 | 0 | 2. |
Úkol 1-3 – Vzdělané postavičky | 16.3.2009 18.33 | 1 | 1 | 12. |
Úkol 1-4 – Hvězdná obloha | 16.3.2009 21.26 | 1 | 0 | 17. |
Úkol 1-5 – Rozbitá kalkulačka | 17.3.2009 12.17 | 2 | 0 | 12. |
Úkol 2-1 – Ze života | 23.3.2009 11.40 | 1 | 0 | 5. |
Úkol 2-2 – Porouchaná písmenka | 23.3.2009 8.51 | 1 | 0 | 8. |
Úkol 2-3 – Slovní kopaná | 23.3.2009 9.49 | 1 | 0 | 9. |
Úkol 2-4 – Žákovská | 23.3.2009 14.41 | 1 | 0 | 6. |
Úkol 2-5 – Šifrovací stroj | 23.3.2009 9.45 | 1 | 1 | 5. |
Úkol 3-1 – Čísla a písmena | 6.4.2009 8.48 | 1 | 0 | 1. |
Úkol 3-2 – Barevná šifra | 6.4.2009 20.29 | 1 | 0 | 16. |
Úkol 3-3 – Deníček | 6.4.2009 20.30 | 1 | 0 | 3. |
Úkol 3-4 – Hromada hvězd | 6.4.2009 10.46 | 1 | 0 | 4. |
Úkol 3-5 – Nevzdělané postavičky | 6.4.2009 21.35 | 1 | 0 | 17. |
Úkol 4-1 – Tři kříže | 20.4.2009 20.24 | 1 | 0 | 16. |
Úkol 4-2 – Ruční šifra | 20.4.2009 10.03 | 1 | 0 | 2. |
Úkol 4-3 – Zvířátka | 20.4.2009 21.14 | 1 | 0 | 12. |
Úkol 4-4 – Boyard | 22.4.2009 15.25 | 3 | 1 | 14. |
Úkol 4-5 – Střelnice | 20.4.2009 22.37 | 1 | 0 | 17. |
Úkol 5-1 – Zaneprázdněné postavičky | 27.4.2009 10.41 | 1 | 0 | 5. |
Úkol 5-2 – Příliš mnoho písmenek | 27.4.2009 10.40 | 1 | 0 | 5. |
Úkol 5-3 – Hudební | 27.4.2009 8.17 | 1 | 1 | 14. |
Úkol 5-4 – Zvláštní souhvězdí | 27.4.2009 8.47 | 1 | 0 | 6. |
Úkol 5-5 – Těžká šifra | 27.4.2009 8.11 | 1 | 0 | 4. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.