V tabulce níže najdete výsledky letošního finále. Výsledky jsme korigovali podle papírových listin, Žirafám jsme započítali příchod na 6 a Mamlasům, FMLEKům a Enigmanům upravili čas na st. 9, 5 a 3. Pod tabulkou s pořadím najdete odkaz na detailní vrcholovou knihu, kde jsou uvedeny průběžné časy jednotlivých týmů při postupu hrou.
Poř. | Tým | Poslední stanoviště | Čas dosažení | Nápovědy | Záchrany |
---|---|---|---|---|---|
1. | iMrkvicky | Bonus | 12.54:43 | 2 | 0 |
2. | Tvoje Máma | Bonus | 12.55:30 | 2 | 1 |
3. | thExplorers | Bonus | 13.10:07 | 1 | 0 |
4. | NEPODSTATNÍ | Bonus | 13.13:56 | 2 | 0 |
5. | TSUNA VLNAMI | Bonus | 13.27:06 | 0 | 0 |
6. | Mozkomoři | Bonus | 13.39:48 | 2 | 1 |
7. | Květákovo vojsko | Bonus | 13.41:06 | 2 | 0 |
8. | DreamTeam | Bonus | 14.18:32 | 4 | 0 |
9. | Ano je! | Bonus | 14.23:54 | 3 | 1 |
10. | Enigmani | Bonus | 14.24:29 | 2 | 1 |
11. | Samé Nic | Bonus | 14.31:50 | 3 | 1 |
12. | Lesapáni | Bonus | 14.34:46 | 3 | 1 |
13. | SULTÁNISTÁN | Bonus | 14.39:33 | 3 | 1 |
14. | Mamlasové | Bonus | 14.40:48 | 3 | 1 |
15. | limli | Bonus | 14.45:46 | 3 | 1 |
16. | Technoslapanice | Bonus | 14.59:43 | 4 | 1 |
17. | DROZD | 8 | 14.59:39 | 5 | 2 |
18. | abcde | 8 | 15.08:20 | 4 | 2 |
19. | Nezávislí, neskúsen… | 8 | 15.12:58 | 5 | 3 |
20. | susenky | 8 | 15.13:43 | 5 | 2 |
21. | zas-tupci | 7 | 14.51:06 | 6 | 2 |
22. | KaZuLeViKa | 7 | 15.02:32 | 5 | 3 |
23. | Krakatit | 7 | 15.02:34 | 4 | 3 |
24. | kiwiwi | 7 | 15.09:22 | 4 | 3 |
25. | Dcerenky | 7 | 15.14:12 | 5 | 3 |
26. | R3b310v3 | 6 | 14.19:57 | 5 | 3 |
27. | Egorističtí Skutčové | 6 | 14.35:02 | 6 | 2 |
28. | Zaklínači šifer | 6 | 14.41:15 | 5 | 3 |
29. | kRYCHLOMOZCI | 6 | 14.44:25 | 4 | 3 |
30. | Lampičky na pátou | 6 | 14.45:48 | 4 | 4 |
31. | NIQES team Ohrada | 6 | 14.46:15 | 5 | 3 |
32. | Sherloci | 6 | 14.48:33 | 5 | 3 |
33. | CRAZY zajíci | 6 | 14.48:45 | 5 | 3 |
34. | FMLEK | 6 | 14.53:18 | 5 | 2 |
35. | MM | 6 | 14.53:57 | 4 | 4 |
36. | TABULKY | 6 | 14.54:21 | 4 | 3 |
37. | IQmasters | 6 | 15.03:38 | 5 | 5 |
38. | Raketaci | 6 | 15.04:40 | 5 | 4 |
39. | Close your open | 6 | 15.04:54 | 4 | 4 |
40. | Návštěvníci | 6 | 15.08:46 | 5 | 4 |
41. | Žirafy | 6 | 15.09:00 | 5 | 4 |
42. | Flashlights | 6 | 15.09:19 | 5 | 3 |
43. | Kralici | 6 | 15.09:57 | 5 | 3 |
44. | ZinaFamily | 5 | 14.11:29 | 5 | 5 |
45. | Caramelky | 5 | 14.11:47 | 5 | 5 |
46. | 5LAM-acu | 5 | 14.24:04 | 5 | 4 |
47. | 6AVENGERS9 | 5 | 14.30:26 | 5 | 3 |
48. | Andílci | 5 | 14.31:04 | 4 | 3 |
49. | CUPAKABRA | 5 | 14.49:50 | 3 | 3 |
Kdo první přišel na stanoviště a kdo ho nejrychleji vyřešil a opustil, čas řešení šifry na stanovišti (minimální, medián a maximální) a úspěšnost vyřešení a dojití na další stanoviště.
St. | První | Nejrychlejší | Čas (min. / med. / max.) | Úspěšnost (bez, s náp., záchr.) |
---|---|---|---|---|
1 | Tvoje Máma | Květákovo vojsko | 3:08 / 39:03 / 76:20 | 49 / 49 (43 %, 27 %, 31 %) |
2 | Tvoje Máma | Tvoje Máma | 10:20 / 55:35 / 73:51 | 49 / 49 (24 %, 14 %, 61 %) |
3 | Tvoje Máma | iMrkvicky | 6:31 / 49:19 / 63:12 | 49 / 49 (31 %, 22 %, 47 %) |
4 | iMrkvicky | DreamTeam | 7:52 / 53:35 / 67:14 | 49 / 49 (27 %, 20 %, 53 %) |
5 | TSUNA VLNAMI | NEPODSTATNÍ | 13:58 / 38:54 / 63:18 | 43 / 49 (35 %, 22 %, 31 %) |
6 | iMrkvicky | Tvoje Máma | 5:36 / 25:36 / 55:22 | 25 / 43 (40 %, 12 %, 7 %) |
7 | iMrkvicky | Mozkomoři | 8:53 / 34:18 / 42:25 | 20 / 25 (32 %, 48 %, 0 %) |
8 | iMrkvicky | Květákovo vojsko | 7:29 / 21:41 / 47:44 | 16 / 20 (60 %, 20 %, 0 %) |
9 | Tvoje Máma | iMrkvicky | 4:03 / 12:36 / 43:34 | 16 / 16 (94 %, 6 %, 0 %) |
Cil | Tvoje Máma | TSUNA VLNAMI | 1:11 / 1:53 / 8:35 | 16 / 16 (100 %, 0 %, 0 %) |