V tabulce níže najdete výsledky letošního finále. Protože jsme poprvé využívali systém SMS zpráv, pořadí je tvořeno dle skutečně obdržených zpráv. Snažili jsme se, aby pořadí odpovídalo skutečnosti. Pokud zpráva z některého stanoviště obsahovala chyby, ale obdrželi jsme správné zprávy následujících stanovišť, akceptovali jsme i překlepy.
U několika týmů ale bohužel SMS zprávy zcela chybí nebo jsou příliš zmatené a proto jsou v tabulce umístěny na konec, což pravděpodobně neodpovídá jimi dosaženého stanoviště.
Pod tabulkou s pořadím najdete odkaz na vrcholovou knihu, kde jsou uvedeny průběžné časy jednotlivých týmů při postupu hrou. Vrcholová kniha je vygenerována z informací, které máme k dispozici z vašich SMS zpráv. Z přehledu si sami můžete udělat představu, jak se vám v průběhu hry dařilo v porovnání s ostatními týmy.
Poř. | Tým | Poslední stanoviště | Čas dosažení | Nápovědy | Záchrany |
---|---|---|---|---|---|
1. | hmyzaci | Cíl | 14.56:00 | 3 | 2 |
2. | STARGATE | Cíl | 14.57:00 | 2 | 1 |
3. | Zaselamy | Cíl | 15.10:00 | 6 | 4 |
4. | EKKMZ | Cíl | 15.29:00 | 9 | 9 |
5. | Relace neurčitosti | Cíl | 15.30:00 | 4 | 2 |
6. | Boží muka | 10 | 15.02:47 | 4 | 3 |
7. | BigBang | 10 | 15.13:17 | 5 | 3 |
8. | Želvy | 10 | 15.13:19 | 4 | 1 |
9. | OSLICI | 10 | 15.13:44 | 3 | 1 |
10. | Sladarnice | 10 | 15.28:03 | 5 | 1 |
11. | Sherloci | 9 | 15.15:30 | 3 | 2 |
12. | Corpus delicti | 9 | 15.17:25 | 4 | 2 |
13. | Codeman | 9 | 15.21:04 | 3 | 1 |
14. | Smetaci | 9 | 15.21:07 | 4 | 2 |
15. | Chytrolini | 9 | 15.24:57 | 3 | 2 |
16. | technari | 9 | 15.26:49 | 4 | 1 |
17. | Wolfici | 9 | 15.27:57 | 1 | 1 |
18. | popeláři | 9 | 15.29:08 | 3 | 2 |
19. | Cvoci | 9 | 15.32:32 | 6 | 6 |
20. | Fosfor | 9 | 15.32:54 | 6 | 5 |
21. | top5bamboos | 9 | 15.36:27 | 4 | 1 |
22. | MASTERteam | 8 | 15.05:56 | 1 | 1 |
23. | Lamky | 8 | 15.09:31 | 3 | 2 |
24. | Bluewings | 8 | 15.18:15 | 5 | 4 |
25. | Patercata | 8 | 15.22:03 | 4 | 2 |
26. | Andělé smrti | 8 | 15.24:36 | 3 | 2 |
27. | PLASTickí retardi | 8 | 15.26:09 | 1 | 1 |
28. | Škrkny | 8 | 15.27:12 | 4 | 1 |
29. | Krakatit | 8 | 15.27:38 | 4 | 2 |
30. | Milouši s.r.o. | 8 | 15.30:43 | 2 | 1 |
31. | Povětroň | 7 | 14.29:32 | 1 | 1 |
32. | BLBOUNI | 7 | 14.48:35 | 3 | 2 |
33. | ledovec98 | 7 | 14.57:43 | 2 | 2 |
34. | Bílá nemoc | 7 | 15.11:20 | 3 | 3 |
35. | Kecalci | 6 | 14.25:12 | 3 | 2 |
36. | tucnaci | 6 | 15.07:07 | 3 | 2 |
37. | Global warming | 5 | 14.31:38 | 2 | 1 |
38. | X-men | 2 | 14.10:53 | 1 | 1 |
39. | Horďáci | 0 | 0 | ||
39. | Maniaci | 0 | 0 |
Kdo první přišel na stanoviště a kdo ho nejrychleji vyřešil a opustil, čas řešení šifry na stanovišti (minimální, medián a maximální) a úspěšnost vyřešení a dojití na další stanoviště.
St. | První | Nejrychlejší | Čas (min. / med. / max.) | Úspěšnost (bez, s náp., záchr.) |
---|---|---|---|---|
2 | Relace neurčitosti | Global warming | 1:09 / 20:29 / 144:51 | 36 / 38 (63 %, 16 %, 16 %) |
3 | Relace neurčitosti | BigBang | 1:00 / 16:25 / 61:48 | 35 / 36 (81 %, 14 %, 3 %) |
4 | Boží muka | Cvoci | 1:26 / 14:21 / 67:42 | 34 / 35 (77 %, 14 %, 6 %) |
5 | Boží muka | BigBang | 0:53 / 50:31 / 81:14 | 35 / 34 (35 %, 24 %, 44 %) |
6 | Sherloci | Andělé smrti | 2:14 / 12:33 / 36:56 | 34 / 35 (86 %, 11 %, 0 %) |
7 | Sherloci | BigBang | 6:01 / 27:57 / 66:01 | 30 / 34 (50 %, 29 %, 9 %) |
8 | Zaselamy | Fosfor | 10:48 / 30:17 / 62:00 | 21 / 30 (33 %, 30 %, 7 %) |
9 | Zaselamy | Boží muka | 3:37 / 11:23 / 13:14 | 10 / 21 (48 %, 0 %, 0 %) |
10 | Zaselamy | EKKMZ | 6:27 / 20:42 / 36:56 | 5 / 10 (40 %, 10 %, 0 %) |