Tereza Kanoute,Ema Volková,Alice Hrubá,Karel Vejvoda,Martin Posejpal
ZŠ Mendíků,Praha 4
Registrace od: | 27.1.2016 18.40 | Poslední aktivita: | 23.5.2016 22.03 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Všichni na start! | 22.2.2016 18.12 | 1 | 0 | 36. |
Úkol 1-2 – Průměrná šifra | 23.2.2016 6.32 | 2 | 0 | 59. |
Úkol 1-3 – Leet speak | 22.2.2016 19.51 | 1 | 0 | 46. |
Úkol 1-4 – Skvrnitá | 22.2.2016 20.31 | 1 | 0 | 76. |
Úkol 1-5 – Čtvercovatá | 23.2.2016 16.45 | 2 | 0 | 91. |
Úkol 2-1 – Písmolijcův úlet | 7.3.2016 6.20 | 1 | 0 | 26. |
Úkol 2-2 – Zaměstnání v dopravě | 7.3.2016 6.11 | 1 | 0 | 1. |
Úkol 2-3 – Parník | 8.3.2016 6.55 | 2 | 0 | 87. |
Úkol 2-4 – Námořní příběh | 7.3.2016 20.21 | 1 | 0 | 82. |
Úkol 2-5 – Uzly | 9.3.2016 17.41 | 3 | 1 | 79. |
Úkol 3-1 – Návěští nevěští | 21.3.2016 6.38 | 1 | 0 | 24. |
Úkol 3-2 – Puntíková matematika | 21.3.2016 18.37 | 1 | 0 | 60. |
Úkol 3-3 – Domov důchodců | 22.3.2016 21.15 | 2 | 0 | 49. |
Úkol 3-4 – Cmyknutý řetěz | 21.3.2016 18.21 | 1 | 0 | 35. |
Úkol 3-5 – Poskočná procházka | 29.3.2016 6.42 | 8 | 0 | 89. |
Úkol 4-1 – Letecká | 24.4.2016 11.02 | 21 | 0 | 91. |
Úkol 4-2 – Balónková | 4.4.2016 19.47 | 1 | 0 | 60. |
Úkol 4-3 – P5echodn0 kovz | 11.4.2016 6.19 | 8 | 0 | 90. |
Úkol 4-4 – Boyard | 9.4.2016 20.04 | 6 | 3 | 86. |
Úkol 4-5 – Natočená písmenka | 5.4.2016 21.39 | 2 | 0 | 27. |
Úkol 5-1 – Vesnické novinky | 18.4.2016 6.57 | 1 | 0 | 8. |
Úkol 5-2 – Metrošifra | 26.4.2016 19.59 | 9 | 0 | 69. |
Úkol 5-3 – Metamorseovka | 25.4.2016 20.32 | 8 | 0 | 45. |
Úkol 5-4 – Na tři písmena | 2.5.2016 21.16 | 15 | 0 | 47. |
Úkol 5-5 – Vypípaná patnáctka | 2.5.2016 6.22 | 15 | 0 | 76. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.