Ondřej Matějka,Kristýna Břeňová,Artur Nikulin,Maxim Pryškin,Petr Nohejl
ZŠ Karla Čapka, Praha 10
Registrace od: | 4.2.2016 13.58 | Poslední aktivita: | 4.5.2016 15.39 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Všichni na start! | 24.2.2016 14.09 | 3 | 0 | 84. |
Úkol 1-2 – Průměrná šifra | 24.2.2016 14.09 | 3 | 0 | 89. |
Úkol 1-3 – Leet speak | 24.2.2016 14.11 | 3 | 0 | 79. |
Úkol 1-4 – Skvrnitá | 24.2.2016 14.10 | 3 | 0 | 110. |
Úkol 1-5 – Čtvercovatá | 24.2.2016 15.11 | 3 | 0 | 109. |
Úkol 2-1 – Písmolijcův úlet | 7.3.2016 18.18 | 1 | 0 | 146. |
Úkol 2-2 – Zaměstnání v dopravě | 16.3.2016 14.21 | 10 | 0 | 175. |
Úkol 2-3 – Parník | 16.3.2016 14.57 | 10 | 0 | 148. |
Úkol 2-4 – Námořní příběh | 16.3.2016 14.08 | 10 | 0 | 154. |
Úkol 2-5 – Uzly | 16.3.2016 14.41 | 10 | 0 | 122. |
Úkol 3-1 – Návěští nevěští | 30.3.2016 14.35 | 10 | 0 | 132. |
Úkol 3-2 – Puntíková matematika | 30.3.2016 16.04 | 10 | 0 | 110. |
Úkol 3-3 – Domov důchodců | 4.4.2016 14.54 | 15 | 0 | 99. |
Úkol 3-4 – Cmyknutý řetěz | 30.3.2016 16.23 | 10 | 0 | 77. |
Úkol 3-5 – Poskočná procházka | 30.3.2016 14.16 | 10 | 0 | 107. |
Úkol 4-1 – Letecká | 0 | |||
Úkol 4-2 – Balónková | 0 | |||
Úkol 4-3 – P5echodn0 kovz | 0 | |||
Úkol 4-4 – Boyard | 11.4.2016 10.55 | 8 | 0 | 101. |
Úkol 4-5 – Natočená písmenka | 0 | |||
Úkol 5-1 – Vesnické novinky | 4.5.2016 14.46 | 17 | 0 | 105. |
Úkol 5-2 – Metrošifra | 0 | |||
Úkol 5-3 – Metamorseovka | 4.5.2016 15.38 | 17 | 0 | 83. |
Úkol 5-4 – Na tři písmena | 0 | |||
Úkol 5-5 – Vypípaná patnáctka | 0 |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.