Valentina Vymazalová, Klára Quintero, Natálie Kožená, Kateřina Strnadová, Alexandra Šubová
ZŠ Kotlářská, Brno
Malé ale šikovné :-)
Registrace od: | 22.2.2016 13.49 | Poslední aktivita: | 13.5.2016 17.38 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Všichni na start! | 8.3.2016 7.37 | 16 | 0 | 145. |
Úkol 1-2 – Průměrná šifra | 13.3.2016 19.29 | 21 | 0 | 173. |
Úkol 1-3 – Leet speak | 9.3.2016 15.19 | 17 | 0 | 155. |
Úkol 1-4 – Skvrnitá | 7.3.2016 14.33 | 15 | 0 | 165. |
Úkol 1-5 – Čtvercovatá | 7.3.2016 15.40 | 15 | 0 | 164. |
Úkol 2-1 – Písmolijcův úlet | 9.3.2016 18.20 | 3 | 0 | 177. |
Úkol 2-2 – Zaměstnání v dopravě | 9.3.2016 18.19 | 3 | 0 | 155. |
Úkol 2-3 – Parník | 9.3.2016 19.08 | 3 | 0 | 116. |
Úkol 2-4 – Námořní příběh | 20.3.2016 11.08 | 14 | 0 | 162. |
Úkol 2-5 – Uzly | 28.3.2016 17.02 | 22 | 0 | 151. |
Úkol 3-1 – Návěští nevěští | 5.4.2016 18.28 | 16 | 0 | 136. |
Úkol 3-2 – Puntíková matematika | 6.4.2016 19.45 | 17 | 0 | 123. |
Úkol 3-3 – Domov důchodců | 4.4.2016 20.20 | 15 | 0 | 100. |
Úkol 3-4 – Cmyknutý řetěz | 5.4.2016 7.35 | 16 | 1 | 96. |
Úkol 3-5 – Poskočná procházka | 7.4.2016 7.31 | 18 | 0 | 129. |
Úkol 4-1 – Letecká | 0 | |||
Úkol 4-2 – Balónková | 8.4.2016 15.41 | 5 | 0 | 92. |
Úkol 4-3 – P5echodn0 kovz | 8.4.2016 16.11 | 5 | 0 | 80. |
Úkol 4-4 – Boyard | 11.4.2016 14.28 | 8 | 0 | 107. |
Úkol 4-5 – Natočená písmenka | 23.4.2016 13.50 | 20 | 0 | 95. |
Úkol 5-1 – Vesnické novinky | 23.4.2016 15.30 | 6 | 0 | 95. |
Úkol 5-2 – Metrošifra | 0 | |||
Úkol 5-3 – Metamorseovka | 8.5.2016 10.18 | 21 | 0 | 88. |
Úkol 5-4 – Na tři písmena | 1 | |||
Úkol 5-5 – Vypípaná patnáctka | 0 |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.