Johanka Hubíková, Sarah Králová, Laura Sojčáková, Emma Pagáčová, Filip Čajági
Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava
Registrace od: | 15.2.2016 15.02 | Poslední aktivita: | 14.4.2016 7.32 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Všichni na start! | 3.3.2016 18.42 | 11 | 0 | 131. |
Úkol 1-2 – Průměrná šifra | 2.3.2016 21.19 | 10 | 0 | 139. |
Úkol 1-3 – Leet speak | 3.3.2016 10.11 | 11 | 0 | 130. |
Úkol 1-4 – Skvrnitá | 2.3.2016 20.26 | 10 | 0 | 152. |
Úkol 1-5 – Čtvercovatá | 2.3.2016 11.10 | 10 | 1 | 150. |
Úkol 2-1 – Písmolijcův úlet | 7.3.2016 6.05 | 1 | 0 | 9. |
Úkol 2-2 – Zaměstnání v dopravě | 7.3.2016 14.08 | 1 | 0 | 85. |
Úkol 2-3 – Parník | 10.3.2016 10.42 | 4 | 0 | 119. |
Úkol 2-4 – Námořní příběh | 9.3.2016 11.10 | 3 | 0 | 119. |
Úkol 2-5 – Uzly | 10.3.2016 10.49 | 4 | 0 | 86. |
Úkol 3-1 – Návěští nevěští | 22.3.2016 19.01 | 2 | 0 | 104. |
Úkol 3-2 – Puntíková matematika | 4.4.2016 12.03 | 15 | 0 | 116. |
Úkol 3-3 – Domov důchodců | 10.4.2016 21.38 | 21 | 3 | 113. |
Úkol 3-4 – Cmyknutý řetěz | 10.4.2016 20.45 | 21 | 0 | 116. |
Úkol 3-5 – Poskočná procházka | 4.4.2016 13.15 | 15 | 0 | 122. |
Úkol 4-1 – Letecká | 0 | |||
Úkol 4-2 – Balónková | 11.4.2016 8.53 | 8 | 0 | 100. |
Úkol 4-3 – P5echodn0 kovz | 0 | |||
Úkol 4-4 – Boyard | 11.4.2016 8.52 | 8 | 1 | 97. |
Úkol 4-5 – Natočená písmenka | 0 | |||
Úkol 5-1 – Vesnické novinky | 0 | |||
Úkol 5-2 – Metrošifra | 0 | |||
Úkol 5-3 – Metamorseovka | 0 | |||
Úkol 5-4 – Na tři písmena | 0 | |||
Úkol 5-5 – Vypípaná patnáctka | 0 |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.