Lukáš, Štěpán, Kuba, Kate,Matěj
ZŠ Kořenského, Praha 5
Registrace od: | 7.3.2016 11.24 | Poslední aktivita: | 19.4.2016 8.19 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Všichni na start! | 8.3.2016 8.34 | 16 | 0 | 146. |
Úkol 1-2 – Průměrná šifra | 8.3.2016 8.10 | 16 | 0 | 154. |
Úkol 1-3 – Leet speak | 0 | |||
Úkol 1-4 – Skvrnitá | 8.3.2016 16.04 | 16 | 0 | 172. |
Úkol 1-5 – Čtvercovatá | 8.3.2016 16.24 | 16 | 0 | 171. |
Úkol 2-1 – Písmolijcův úlet | 7.3.2016 11.28 | 1 | 0 | 110. |
Úkol 2-2 – Zaměstnání v dopravě | 8.3.2016 12.27 | 2 | 0 | 130. |
Úkol 2-3 – Parník | 21.3.2016 19.43 | 15 | 0 | 155. |
Úkol 2-4 – Námořní příběh | 10.3.2016 13.59 | 4 | 0 | 131. |
Úkol 2-5 – Uzly | 14.3.2016 12.58 | 8 | 0 | 101. |
Úkol 3-1 – Návěští nevěští | 21.3.2016 19.43 | 1 | 0 | 94. |
Úkol 3-2 – Puntíková matematika | 1 | |||
Úkol 3-3 – Domov důchodců | 0 | |||
Úkol 3-4 – Cmyknutý řetěz | 0 | |||
Úkol 3-5 – Poskočná procházka | 0 | |||
Úkol 4-1 – Letecká | 0 | |||
Úkol 4-2 – Balónková | 0 | |||
Úkol 4-3 – P5echodn0 kovz | 0 | |||
Úkol 4-4 – Boyard | 2 | |||
Úkol 4-5 – Natočená písmenka | 2 | |||
Úkol 5-1 – Vesnické novinky | 0 | |||
Úkol 5-2 – Metrošifra | 0 | |||
Úkol 5-3 – Metamorseovka | 0 | |||
Úkol 5-4 – Na tři písmena | 0 | |||
Úkol 5-5 – Vypípaná patnáctka | 0 |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.