Tomáš Nevrlka,Jakub Tlačbaba,Vojtěch Obořil,Cyril Povolný,Tomáš Dang
Brno,Gymnázium Brno,Třída Kapitána Jaroše 14
Registrace od: | 10.2.2016 18.24 | Poslední aktivita: | 17.11.2016 14.34 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Všichni na start! | 29.2.2016 12.36 | 8 | 1 | 114. |
Úkol 1-2 – Průměrná šifra | 1.3.2016 21.44 | 9 | 0 | 133. |
Úkol 1-3 – Leet speak | 29.2.2016 12.00 | 8 | 0 | 110. |
Úkol 1-4 – Skvrnitá | 1.3.2016 21.32 | 9 | 0 | 150. |
Úkol 1-5 – Čtvercovatá | 22.2.2016 10.54 | 1 | 0 | 29. |
Úkol 2-1 – Písmolijcův úlet | 7.3.2016 6.17 | 1 | 0 | 24. |
Úkol 2-2 – Zaměstnání v dopravě | 7.3.2016 6.35 | 1 | 0 | 7. |
Úkol 2-3 – Parník | 7.3.2016 15.22 | 1 | 0 | 46. |
Úkol 2-4 – Námořní příběh | 7.3.2016 6.15 | 1 | 0 | 5. |
Úkol 2-5 – Uzly | 22.3.2016 10.20 | 16 | 0 | 144. |
Úkol 3-1 – Návěští nevěští | 21.3.2016 13.22 | 1 | 2 | 61. |
Úkol 3-2 – Puntíková matematika | 21.3.2016 20.39 | 1 | 0 | 68. |
Úkol 3-3 – Domov důchodců | 21.3.2016 11.45 | 1 | 0 | 2. |
Úkol 3-4 – Cmyknutý řetěz | 0 | |||
Úkol 3-5 – Poskočná procházka | 0 | |||
Úkol 4-1 – Letecká | 0 | |||
Úkol 4-2 – Balónková | 0 | |||
Úkol 4-3 – P5echodn0 kovz | 10.4.2016 16.57 | 7 | 0 | 88. |
Úkol 4-4 – Boyard | 1 | |||
Úkol 4-5 – Natočená písmenka | 0 | |||
Úkol 5-1 – Vesnické novinky | 0 | |||
Úkol 5-2 – Metrošifra | 0 | |||
Úkol 5-3 – Metamorseovka | 0 | |||
Úkol 5-4 – Na tři písmena | 0 | |||
Úkol 5-5 – Vypípaná patnáctka | 0 |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.