Andrej Ledaj, Dominika Iždinská, Patricia Svitková, Anna Kolegová, Anna Mária Miglierini
Bratislava
Registrace od: | 22.2.2016 12.45 | Poslední aktivita: | 21.12.2016 19.59 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Všichni na start! | 24.2.2016 11.36 | 3 | 0 | 78. |
Úkol 1-2 – Průměrná šifra | 23.2.2016 13.42 | 2 | 0 | 69. |
Úkol 1-3 – Leet speak | 23.2.2016 16.45 | 2 | 0 | 72. |
Úkol 1-4 – Skvrnitá | 23.2.2016 13.49 | 2 | 0 | 91. |
Úkol 1-5 – Čtvercovatá | 23.2.2016 13.42 | 2 | 0 | 85. |
Úkol 2-1 – Písmolijcův úlet | 7.3.2016 8.54 | 1 | 0 | 84. |
Úkol 2-2 – Zaměstnání v dopravě | 7.3.2016 9.30 | 1 | 1 | 45. |
Úkol 2-3 – Parník | 7.3.2016 10.05 | 1 | 0 | 17. |
Úkol 2-4 – Námořní příběh | 7.3.2016 13.11 | 1 | 0 | 52. |
Úkol 2-5 – Uzly | 7.3.2016 13.57 | 1 | 0 | 9. |
Úkol 3-1 – Návěští nevěští | 23.3.2016 20.35 | 3 | 0 | 117. |
Úkol 3-2 – Puntíková matematika | 22.3.2016 19.40 | 2 | 0 | 85. |
Úkol 3-3 – Domov důchodců | 25.3.2016 9.56 | 5 | 0 | 66. |
Úkol 3-4 – Cmyknutý řetěz | 25.3.2016 16.07 | 5 | 0 | 60. |
Úkol 3-5 – Poskočná procházka | 23.3.2016 22.52 | 3 | 0 | 82. |
Úkol 4-1 – Letecká | 11.4.2016 14.36 | 8 | 0 | 41. |
Úkol 4-2 – Balónková | 4.4.2016 16.50 | 1 | 0 | 50. |
Úkol 4-3 – P5echodn0 kovz | 4.4.2016 18.49 | 1 | 0 | 35. |
Úkol 4-4 – Boyard | 9.4.2016 10.41 | 6 | 1 | 79. |
Úkol 4-5 – Natočená písmenka | 7.4.2016 15.35 | 4 | 0 | 42. |
Úkol 5-1 – Vesnické novinky | 27.4.2016 9.56 | 10 | 0 | 99. |
Úkol 5-2 – Metrošifra | 28.4.2016 11.38 | 11 | 0 | 76. |
Úkol 5-3 – Metamorseovka | 0 | |||
Úkol 5-4 – Na tři písmena | 0 | |||
Úkol 5-5 – Vypípaná patnáctka | 5.5.2016 11.36 | 18 | 0 | 87. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.