Bára Vlčková, Bára Málková, Kuba Kacálek, Richard Kubec, Ondra Dušek
ZŠ Vincence Junka, Dolní Čermná
Registrace od: | 1.3.2016 9.55 | Poslední aktivita: | 3.7.2016 12.56 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Všichni na start! | 1.3.2016 16.06 | 9 | 0 | 121. |
Úkol 1-2 – Průměrná šifra | 1.3.2016 16.05 | 9 | 0 | 131. |
Úkol 1-3 – Leet speak | 1.3.2016 20.37 | 9 | 0 | 122. |
Úkol 1-4 – Skvrnitá | 1.3.2016 10.11 | 9 | 0 | 145. |
Úkol 1-5 – Čtvercovatá | 2.3.2016 8.33 | 10 | 0 | 148. |
Úkol 2-1 – Písmolijcův úlet | 7.3.2016 8.30 | 1 | 0 | 80. |
Úkol 2-2 – Zaměstnání v dopravě | 8.3.2016 14.20 | 2 | 0 | 132. |
Úkol 2-3 – Parník | 8.3.2016 17.21 | 2 | 1 | 100. |
Úkol 2-4 – Námořní příběh | 8.3.2016 12.06 | 2 | 0 | 95. |
Úkol 2-5 – Uzly | 8.3.2016 17.59 | 2 | 0 | 60. |
Úkol 3-1 – Návěští nevěští | 0 | |||
Úkol 3-2 – Puntíková matematika | 21.3.2016 19.51 | 1 | 0 | 65. |
Úkol 3-3 – Domov důchodců | 2 | |||
Úkol 3-4 – Cmyknutý řetěz | 0 | |||
Úkol 3-5 – Poskočná procházka | 4.4.2016 18.55 | 15 | 1 | 124. |
Úkol 4-1 – Letecká | 0 | |||
Úkol 4-2 – Balónková | 18.4.2016 9.09 | 15 | 0 | 109. |
Úkol 4-3 – P5echodn0 kovz | 18.4.2016 9.21 | 15 | 0 | 110. |
Úkol 4-4 – Boyard | 18.4.2016 9.03 | 15 | 0 | 135. |
Úkol 4-5 – Natočená písmenka | 0 | |||
Úkol 5-1 – Vesnické novinky | 0 | |||
Úkol 5-2 – Metrošifra | 0 | |||
Úkol 5-3 – Metamorseovka | 0 | |||
Úkol 5-4 – Na tři písmena | 0 | |||
Úkol 5-5 – Vypípaná patnáctka | 0 |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.