Jonáš Stoilov, Amálie Zemanová, Marie Michnová, Robert Klaus, Šimon Skoumal
PORG Libeň, Praha
Registrace od: | 4.2.2016 21.07 | Poslední aktivita: | 23.4.2016 11.28 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Všichni na start! | 22.2.2016 23.30 | 1 | 0 | 58. |
Úkol 1-2 – Průměrná šifra | 22.2.2016 22.58 | 1 | 0 | 58. |
Úkol 1-3 – Leet speak | 23.2.2016 21.38 | 2 | 0 | 74. |
Úkol 1-4 – Skvrnitá | 22.2.2016 21.36 | 1 | 0 | 81. |
Úkol 1-5 – Čtvercovatá | 22.2.2016 12.28 | 1 | 0 | 37. |
Úkol 2-1 – Písmolijcův úlet | 7.3.2016 8.09 | 1 | 0 | 77. |
Úkol 2-2 – Zaměstnání v dopravě | 7.3.2016 15.55 | 1 | 0 | 95. |
Úkol 2-3 – Parník | 7.3.2016 12.35 | 1 | 0 | 29. |
Úkol 2-4 – Námořní příběh | 7.3.2016 17.36 | 1 | 0 | 70. |
Úkol 2-5 – Uzly | 7.3.2016 21.47 | 1 | 0 | 47. |
Úkol 3-1 – Návěští nevěští | 21.3.2016 12.13 | 1 | 0 | 55. |
Úkol 3-2 – Puntíková matematika | 21.3.2016 18.07 | 1 | 0 | 59. |
Úkol 3-3 – Domov důchodců | 28.3.2016 22.41 | 8 | 0 | 79. |
Úkol 3-4 – Cmyknutý řetěz | 28.3.2016 23.15 | 8 | 0 | 67. |
Úkol 3-5 – Poskočná procházka | 21.3.2016 13.23 | 1 | 0 | 12. |
Úkol 4-1 – Letecká | 0 | |||
Úkol 4-2 – Balónková | 6.4.2016 6.33 | 3 | 0 | 75. |
Úkol 4-3 – P5echodn0 kovz | 8.4.2016 10.38 | 5 | 0 | 76. |
Úkol 4-4 – Boyard | 7.4.2016 19.27 | 4 | 1 | 43. |
Úkol 4-5 – Natočená písmenka | 18.4.2016 8.28 | 15 | 0 | 90. |
Úkol 5-1 – Vesnické novinky | 18.4.2016 7.57 | 1 | 0 | 17. |
Úkol 5-2 – Metrošifra | 0 | |||
Úkol 5-3 – Metamorseovka | 0 | |||
Úkol 5-4 – Na tři písmena | 1 | |||
Úkol 5-5 – Vypípaná patnáctka | 0 |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.