Alžběta Doležalová,Andrea Pavlištová,Andrea Sejkorová,Kateřina Burešová,Michaela Uličná
ZŠ Smetanova,Skuteč
Registrace od: | 9.2.2016 19.48 | Poslední aktivita: | 29.5.2016 20.54 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Všichni na start! | 6.3.2016 12.45 | 14 | 0 | 138. |
Úkol 1-2 – Průměrná šifra | 23.2.2016 9.37 | 2 | 0 | 61. |
Úkol 1-3 – Leet speak | 6.3.2016 13.30 | 14 | 0 | 138. |
Úkol 1-4 – Skvrnitá | 23.2.2016 9.37 | 2 | 0 | 87. |
Úkol 1-5 – Čtvercovatá | 23.2.2016 9.38 | 2 | 0 | 80. |
Úkol 2-1 – Písmolijcův úlet | 7.3.2016 10.43 | 1 | 0 | 100. |
Úkol 2-2 – Zaměstnání v dopravě | 7.3.2016 10.44 | 1 | 0 | 55. |
Úkol 2-3 – Parník | 23.3.2016 17.44 | 17 | 0 | 158. |
Úkol 2-4 – Námořní příběh | 16.3.2016 18.06 | 10 | 0 | 156. |
Úkol 2-5 – Uzly | 25.3.2016 16.45 | 19 | 0 | 148. |
Úkol 3-1 – Návěští nevěští | 28.3.2016 15.43 | 8 | 0 | 122. |
Úkol 3-2 – Puntíková matematika | 28.3.2016 17.03 | 8 | 0 | 102. |
Úkol 3-3 – Domov důchodců | 9.4.2016 14.23 | 20 | 0 | 109. |
Úkol 3-4 – Cmyknutý řetěz | 8.4.2016 11.36 | 19 | 0 | 106. |
Úkol 3-5 – Poskočná procházka | 8.4.2016 11.36 | 19 | 2 | 132. |
Úkol 4-1 – Letecká | 20.4.2016 15.25 | 17 | 0 | 79. |
Úkol 4-2 – Balónková | 14.4.2016 16.19 | 11 | 0 | 107. |
Úkol 4-3 – P5echodn0 kovz | 14.4.2016 16.19 | 11 | 0 | 106. |
Úkol 4-4 – Boyard | 15.4.2016 13.58 | 12 | 0 | 132. |
Úkol 4-5 – Natočená písmenka | 20.4.2016 16.14 | 17 | 0 | 93. |
Úkol 5-1 – Vesnické novinky | 1.5.2016 20.17 | 14 | 0 | 104. |
Úkol 5-2 – Metrošifra | 27.4.2016 19.39 | 10 | 0 | 75. |
Úkol 5-3 – Metamorseovka | 4.5.2016 20.59 | 17 | 1 | 85. |
Úkol 5-4 – Na tři písmena | 6.5.2016 14.38 | 19 | 0 | 64. |
Úkol 5-5 – Vypípaná patnáctka | 1.5.2016 20.33 | 14 | 0 | 74. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.