Richard Blažek, Ha Mi Tran, Lucie Reichertová, Ondřej Peterka, Štěpán Řehák
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14
Registrace od: | 29.1.2016 21.29 | Poslední aktivita: | 30.12.2016 19.49 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Všichni na start! | 25.2.2016 9.58 | 4 | 1 | 91. |
Úkol 1-2 – Průměrná šifra | 22.2.2016 11.47 | 1 | 0 | 25. |
Úkol 1-3 – Leet speak | 7.3.2016 10.02 | 15 | 0 | 143. |
Úkol 1-4 – Skvrnitá | 22.2.2016 10.01 | 1 | 0 | 27. |
Úkol 1-5 – Čtvercovatá | 22.2.2016 14.06 | 1 | 0 | 45. |
Úkol 2-1 – Písmolijcův úlet | 7.3.2016 7.18 | 1 | 0 | 61. |
Úkol 2-2 – Zaměstnání v dopravě | 7.3.2016 7.35 | 1 | 0 | 19. |
Úkol 2-3 – Parník | 7.3.2016 13.19 | 1 | 0 | 35. |
Úkol 2-4 – Námořní příběh | 7.3.2016 10.52 | 1 | 0 | 39. |
Úkol 2-5 – Uzly | 21.3.2016 7.17 | 15 | 0 | 137. |
Úkol 3-1 – Návěští nevěští | 21.3.2016 7.24 | 1 | 0 | 34. |
Úkol 3-2 – Puntíková matematika | 4.4.2016 8.54 | 15 | 0 | 115. |
Úkol 3-3 – Domov důchodců | 9.4.2016 14.19 | 20 | 0 | 108. |
Úkol 3-4 – Cmyknutý řetěz | 8.4.2016 8.10 | 19 | 0 | 104. |
Úkol 3-5 – Poskočná procházka | 22.3.2016 8.51 | 2 | 0 | 56. |
Úkol 4-1 – Letecká | 18.4.2016 10.49 | 15 | 0 | 63. |
Úkol 4-2 – Balónková | 4.4.2016 7.30 | 1 | 0 | 16. |
Úkol 4-3 – P5echodn0 kovz | 8.4.2016 8.00 | 5 | 0 | 75. |
Úkol 4-4 – Boyard | 8.4.2016 7.15 | 5 | 0 | 57. |
Úkol 4-5 – Natočená písmenka | 8.4.2016 12.32 | 5 | 0 | 46. |
Úkol 5-1 – Vesnické novinky | 25.4.2016 13.08 | 8 | 0 | 97. |
Úkol 5-2 – Metrošifra | 19.4.2016 8.53 | 2 | 0 | 19. |
Úkol 5-3 – Metamorseovka | 2.5.2016 19.12 | 15 | 0 | 78. |
Úkol 5-4 – Na tři písmena | 5.5.2016 12.21 | 18 | 2 | 60. |
Úkol 5-5 – Vypípaná patnáctka | 3.5.2016 22.06 | 16 | 0 | 85. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.