Václav Jeřábek,Josef Bér,Veronika Svobodová,Jaromír Marek,Kateřina Brožková
ZŠ a MŠ Třebívlice
Fairplay pro všechny
Registrace od: | 19.2.2015 13.16 | Poslední aktivita: | 1.6.2015 7.33 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Děsná básnička | 24.2.2015 3.41 | 1 | 0 | 73. |
Úkol 1-2 – Šípy | 25.2.2015 7.00 | 3 | 0 | 82. |
Úkol 1-3 – Na dostizích | 24.2.2015 3.45 | 1 | 0 | 58. |
Úkol 1-4 – Protivné dvojice | 23.2.2015 6.53 | 1 | 0 | 12. |
Úkol 1-5 – Obrázkové písmo | 27.2.2015 7.40 | 5 | 0 | 112. |
Úkol 2-1 – Číslo | 16.3.2015 10.15 | 8 | 0 | 65. |
Úkol 2-2 – Jen 25 obrázků? | 28.3.2015 20.11 | 20 | 6 | 122. |
Úkol 2-3 – Pět pastelek | 19.3.2015 6.34 | 11 | 1 | 122. |
Úkol 2-4 – Telegram | 23.3.2015 7.10 | 15 | 0 | 104. |
Úkol 2-5 – Telegrafní páska | 24.3.2015 7.02 | 16 | 0 | 91. |
Úkol 3-1 – Monoskop | 30.3.2015 4.53 | 7 | 0 | 47. |
Úkol 3-2 – Podzemní komunikace | 24.3.2015 7.20 | 2 | 0 | 106. |
KAPALLUN duallun tirall dualldu tir-tir – ????????? | 30.3.2015 13.15 | 8 | 0 | 81. |
Úkol 3-4 – Na vlnách | 2.4.2015 4.32 | 10 | 0 | 82. |
Úkol 3-5 – Slepenec | 2.4.2015 16.01 | 11 | 0 | 91. |
Úkol 4-1 – Mravenci | 7.4.2015 14.29 | 1 | 0 | 28. |
Úkol 4-2 – Oči v temnotě | 11.4.2015 19.48 | 5 | 0 | 60. |
Úkol 4-3 – Nebožské desatero | 9.4.2015 4.14 | 2 | 0 | 37. |
Úkol 4-4 – Boyard | 9.4.2015 6.40 | 3 | 0 | 38. |
Úkol 4-5 – Šimpanz učenlivý | 7.4.2015 18.58 | 1 | 0 | 34. |
Úkol 5-1 – Trable prof. Kádinky | 20.4.2015 14.17 | 1 | 0 | 23. |
Úkol 5-2 – Stránka z katalogu | 29.4.2015 18.20 | 10 | 3 | 73. |
Úkol 5-3 – Všemi deseti | 20.4.2015 13.54 | 1 | 0 | 42. |
Úkol 5-4 – Podvojná šifra | 20.4.2015 14.01 | 1 | 0 | 61. |
Úkol 5-5 – Ctrl+H(eslo) | 27.4.2015 18.13 | 8 | 0 | 56. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.