Tereza Kanoute,Ema Volková,Denisa Hamrlová,Jasmína Branná,Karel Vejvoda
Zš Mendíků,Praha 4
Registrace od: | 9.2.2015 14.15 | Poslední aktivita: | 2.10.2015 20.48 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Děsná básnička | 23.2.2015 11.08 | 1 | 0 | 33. |
Úkol 1-2 – Šípy | 23.2.2015 8.15 | 1 | 0 | 19. |
Úkol 1-3 – Na dostizích | 23.2.2015 16.45 | 1 | 0 | 44. |
Úkol 1-4 – Protivné dvojice | 23.2.2015 7.49 | 1 | 0 | 25. |
Úkol 1-5 – Obrázkové písmo | 23.2.2015 7.46 | 1 | 0 | 30. |
Úkol 2-1 – Číslo | 16.3.2015 7.24 | 8 | 0 | 63. |
Úkol 2-2 – Jen 25 obrázků? | 16.3.2015 14.14 | 8 | 1 | 54. |
Úkol 2-3 – Pět pastelek | 11.3.2015 16.40 | 3 | 1 | 87. |
Úkol 2-4 – Telegram | 10.3.2015 19.18 | 2 | 0 | 27. |
Úkol 2-5 – Telegrafní páska | 16.3.2015 14.17 | 8 | 0 | 49. |
Úkol 3-1 – Monoskop | 23.3.2015 15.50 | 1 | 0 | 4. |
Úkol 3-2 – Podzemní komunikace | 23.3.2015 6.21 | 1 | 0 | 7. |
KAPALLUN duallun tirall dualldu tir-tir – ????????? | 23.3.2015 13.52 | 1 | 0 | 19. |
Úkol 3-4 – Na vlnách | 30.3.2015 5.52 | 7 | 0 | 64. |
Úkol 3-5 – Slepenec | 29.3.2015 20.57 | 7 | 3 | 75. |
Úkol 4-1 – Mravenci | 7.4.2015 14.05 | 1 | 0 | 27. |
Úkol 4-2 – Oči v temnotě | 7.4.2015 6.41 | 1 | 0 | 4. |
Úkol 4-3 – Nebožské desatero | 15.4.2015 20.43 | 9 | 0 | 77. |
Úkol 4-4 – Boyard | 8.4.2015 6.04 | 2 | 0 | 5. |
Úkol 4-5 – Šimpanz učenlivý | 8.4.2015 20.04 | 2 | 0 | 62. |
Úkol 5-1 – Trable prof. Kádinky | 21.4.2015 13.59 | 2 | 0 | 44. |
Úkol 5-2 – Stránka z katalogu | 20.4.2015 17.26 | 1 | 0 | 18. |
Úkol 5-3 – Všemi deseti | 20.4.2015 21.35 | 1 | 0 | 56. |
Úkol 5-4 – Podvojná šifra | 20.4.2015 6.19 | 1 | 0 | 9. |
Úkol 5-5 – Ctrl+H(eslo) | 20.4.2015 21.13 | 1 | 0 | 17. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.