Ondra Fábry, Ondra Hausler, David Tran, Ondra Matějka, Ondra Malý
Praha10, ZŠ Karla Čapka
Registrace od: | 18.2.2015 14.02 | Poslední aktivita: | 11.5.2015 20.43 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Děsná básnička | 23.2.2015 9.41 | 1 | 0 | 23. |
Úkol 1-2 – Šípy | 23.2.2015 9.41 | 1 | 0 | 27. |
Úkol 1-3 – Na dostizích | 25.2.2015 14.58 | 3 | 0 | 78. |
Úkol 1-4 – Protivné dvojice | 23.2.2015 9.52 | 1 | 0 | 38. |
Úkol 1-5 – Obrázkové písmo | 23.2.2015 20.26 | 1 | 0 | 86. |
Úkol 2-1 – Číslo | 11.3.2015 9.54 | 3 | 0 | 29. |
Úkol 2-2 – Jen 25 obrázků? | 10.3.2015 9.59 | 2 | 0 | 12. |
Úkol 2-3 – Pět pastelek | 11.3.2015 9.52 | 3 | 0 | 79. |
Úkol 2-4 – Telegram | 11.3.2015 14.50 | 3 | 0 | 36. |
Úkol 2-5 – Telegrafní páska | 11.3.2015 11.25 | 3 | 0 | 20. |
Úkol 3-1 – Monoskop | 0 | |||
Úkol 3-2 – Podzemní komunikace | 25.3.2015 14.06 | 3 | 0 | 129. |
KAPALLUN duallun tirall dualldu tir-tir – ????????? | 0 | |||
Úkol 3-4 – Na vlnách | 0 | |||
Úkol 3-5 – Slepenec | 26.3.2015 8.42 | 4 | 0 | 62. |
Úkol 4-1 – Mravenci | 0 | |||
Úkol 4-2 – Oči v temnotě | 15.4.2015 15.38 | 9 | 0 | 80. |
Úkol 4-3 – Nebožské desatero | 22.4.2015 14.38 | 16 | 0 | 87. |
Úkol 4-4 – Boyard | 9.4.2015 13.54 | 3 | 0 | 49. |
Úkol 4-5 – Šimpanz učenlivý | 9.4.2015 14.42 | 3 | 0 | 66. |
Úkol 5-1 – Trable prof. Kádinky | 0 | |||
Úkol 5-2 – Stránka z katalogu | 0 | |||
Úkol 5-3 – Všemi deseti | 22.4.2015 15.01 | 3 | 0 | 78. |
Úkol 5-4 – Podvojná šifra | 22.4.2015 14.19 | 3 | 0 | 87. |
Úkol 5-5 – Ctrl+H(eslo) | 0 |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.