Michal Buzaši, Ján Letovanec, Marek Nagy, Tomáš Sásik, Nikolas Mészáros
Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava
¡¡¡ɯýʇ ɐčɯɐפ
.....______ ____........___.....___
..../...____/........\.....|......\/......|
../.../..__./.../_\...\ ..|..|\__/|..|
./.../_/.../....___.....\.|..|........|..|
\____/.../.........\...\|..|........|..|
Registrace od: | 24.2.2015 16.02 | Poslední aktivita: | 5.5.2015 8.53 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Děsná básnička | 25.2.2015 19.16 | 3 | 0 | 99. |
Úkol 1-2 – Šípy | 26.2.2015 16.16 | 4 | 0 | 97. |
Úkol 1-3 – Na dostizích | 25.2.2015 16.24 | 3 | 0 | 79. |
Úkol 1-4 – Protivné dvojice | 25.2.2015 19.27 | 3 | 0 | 91. |
Úkol 1-5 – Obrázkové písmo | 25.2.2015 21.13 | 3 | 0 | 108. |
Úkol 2-1 – Číslo | 16.3.2015 16.30 | 8 | 0 | 72. |
Úkol 2-2 – Jen 25 obrázků? | 20.3.2015 18.35 | 12 | 2 | 67. |
Úkol 2-3 – Pět pastelek | 9.3.2015 12.41 | 1 | 0 | 29. |
Úkol 2-4 – Telegram | 18.3.2015 18.28 | 10 | 1 | 87. |
Úkol 2-5 – Telegrafní páska | 15.3.2015 21.35 | 7 | 0 | 43. |
Úkol 3-1 – Monoskop | 23.3.2015 17.42 | 1 | 0 | 8. |
Úkol 3-2 – Podzemní komunikace | 23.3.2015 8.14 | 1 | 0 | 49. |
KAPALLUN duallun tirall dualldu tir-tir – ????????? | 23.3.2015 11.55 | 1 | 0 | 15. |
Úkol 3-4 – Na vlnách | 24.3.2015 10.43 | 2 | 3 | 35. |
Úkol 3-5 – Slepenec | 24.3.2015 20.03 | 2 | 0 | 48. |
Úkol 4-1 – Mravenci | 12.4.2015 13.46 | 6 | 0 | 80. |
Úkol 4-2 – Oči v temnotě | 20.4.2015 18.06 | 14 | 0 | 92. |
Úkol 4-3 – Nebožské desatero | 26.4.2015 12.33 | 20 | 0 | 92. |
Úkol 4-4 – Boyard | 13.4.2015 21.07 | 7 | 1 | 104. |
Úkol 4-5 – Šimpanz učenlivý | 8.4.2015 19.53 | 2 | 0 | 61. |
Úkol 5-1 – Trable prof. Kádinky | 28.4.2015 13.54 | 9 | 0 | 79. |
Úkol 5-2 – Stránka z katalogu | 4.5.2015 20.53 | 15 | 0 | 77. |
Úkol 5-3 – Všemi deseti | 21.4.2015 11.12 | 2 | 0 | 62. |
Úkol 5-4 – Podvojná šifra | 23.4.2015 8.51 | 4 | 0 | 92. |
Úkol 5-5 – Ctrl+H(eslo) | 28.4.2015 13.41 | 9 | 0 | 62. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.