Andrea Sejkorová, Tereza Veselá, Matouš Bohatý, Matěj Bureš, Kateřina Burešová
ZŠ Smetanova, Skuteč
Koho kolí boleno, ten vá melký ego
Registrace od: | 16.2.2018 15.24 | Poslední aktivita: | 31.5.2018 16.12 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Dlouhá šifra | 5.3.2018 21.50 | 8 | 0 | 73. |
Úkol 1-2 – Punčové řezy | 27.2.2018 17.29 | 2 | 0 | 36. |
Úkol 1-3 – Zelená vede! | 5.3.2018 15.47 | 8 | 0 | 83. |
Úkol 1-4 – Otázka nad dominem | 26.2.2018 15.49 | 1 | 0 | 63. |
Úkol 1-5 – Otisk | 5.3.2018 16.23 | 8 | 0 | 101. |
Úkol 2-1 – Cizí jazyk | 12.3.2018 18.05 | 1 | 0 | 41. |
Úkol 2-2 – Jednička, nebo nula? | 12.3.2018 18.59 | 1 | 0 | 25. |
Úkol 2-3 – Jeden navíc | 12.3.2018 6.47 | 1 | 0 | 24. |
Úkol 2-4 – Šilhavá | 12.3.2018 16.04 | 1 | 0 | 46. |
Úkol 2-5 – Maloval hlavolam | 12.3.2018 7.52 | 1 | 0 | 27. |
Úkol 3-1 – Barevná kocka | 30.3.2018 18.30 | 5 | 0 | 50. |
Úkol 3-2 – Hádej, myslím si heslo | 29.3.2018 11.32 | 4 | 0 | 51. |
Úkol 3-3 – Selfíčko | 28.3.2018 16.07 | 3 | 0 | 50. |
Úkol 3-4 – Já vám to spočítám! | 29.3.2018 18.42 | 4 | 0 | 87. |
Úkol 3-5 – Rozevlátá | 28.3.2018 16.21 | 3 | 1 | 34. |
Úkol 4-1 – U očaře | 15.4.2018 18.41 | 7 | 0 | 49. |
Úkol 4-2 – Nabušená šifra | 15.4.2018 18.57 | 7 | 1 | 43. |
Úkol 4-3 – Orienťák | 15.4.2018 18.34 | 7 | 2 | 37. |
Úkol 4-4 – Boyard | 14.4.2018 11.44 | 6 | 1 | 93. |
Úkol 4-5 – Generační generátor | 13.4.2018 9.56 | 5 | 1 | 52. |
Úkol 5-1 – Imagleesměrka | 4.5.2018 12.35 | 12 | 1 | 32. |
Úkol 5-2 – Velká mela | 28.4.2018 19.04 | 6 | 0 | 44. |
Úkol 5-3 – Tepová frekvence | 30.4.2018 7.32 | 8 | 0 | 18. |
Úkol 5-4 – Květnová šifra | 4.5.2018 10.39 | 12 | 0 | 36. |
Úkol 5-5 – Tomíkův mozek | 4.5.2018 16.07 | 12 | 0 | 21. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.