Viktorie Baštecká, Aino Heřmanová, Lenka Juranová
Gymnázium Jana Keplera, Praha
Menujeme se abcde protorže dal abedecu neumímé {|:D
Registrace od: | 23.2.2018 12.39 | Poslední aktivita: | 6.6.2018 21.46 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Dlouhá šifra | 4.3.2018 15.00 | 7 | 0 | 41. |
Úkol 1-2 – Punčové řezy | 3.3.2018 22.08 | 6 | 0 | 77. |
Úkol 1-3 – Zelená vede! | 4.3.2018 17.53 | 7 | 0 | 65. |
Úkol 1-4 – Otázka nad dominem | 26.2.2018 16.38 | 1 | 1 | 69. |
Úkol 1-5 – Otisk | 4.3.2018 14.26 | 7 | 0 | 75. |
Úkol 2-1 – Cizí jazyk | 12.3.2018 18.13 | 1 | 0 | 43. |
Úkol 2-2 – Jednička, nebo nula? | 12.3.2018 19.06 | 1 | 0 | 26. |
Úkol 2-3 – Jeden navíc | 12.3.2018 17.37 | 1 | 0 | 95. |
Úkol 2-4 – Šilhavá | 18.3.2018 15.35 | 7 | 0 | 115. |
Úkol 2-5 – Maloval hlavolam | 12.3.2018 17.22 | 1 | 0 | 89. |
Úkol 3-1 – Barevná kocka | 27.3.2018 19.41 | 2 | 0 | 35. |
Úkol 3-2 – Hádej, myslím si heslo | 29.3.2018 20.03 | 4 | 0 | 54. |
Úkol 3-3 – Selfíčko | 30.3.2018 21.33 | 5 | 0 | 59. |
Úkol 3-4 – Já vám to spočítám! | 29.3.2018 20.52 | 4 | 0 | 88. |
Úkol 3-5 – Rozevlátá | 31.3.2018 9.53 | 6 | 1 | 45. |
Úkol 4-1 – U očaře | 15.4.2018 17.35 | 7 | 0 | 47. |
Úkol 4-2 – Nabušená šifra | 15.4.2018 17.23 | 7 | 0 | 42. |
Úkol 4-3 – Orienťák | 3 | |||
Úkol 4-4 – Boyard | 12.4.2018 20.30 | 4 | 2 | 68. |
Úkol 4-5 – Generační generátor | 11.4.2018 21.00 | 3 | 0 | 42. |
Úkol 5-1 – Imagleesměrka | 2.5.2018 9.01 | 10 | 3 | 27. |
Úkol 5-2 – Velká mela | 24.4.2018 20.15 | 2 | 0 | 29. |
Úkol 5-3 – Tepová frekvence | 30.4.2018 13.34 | 8 | 0 | 21. |
Úkol 5-4 – Květnová šifra | 13.5.2018 20.49 | 21 | 0 | 59. |
Úkol 5-5 – Tomíkův mozek | 0 |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.