David Serédi,Krištov Knorr,Tomáš Kavena,Karolína Naxerová,Vojtěch Vincenc
Křesťanské Gymnázium,Praha 10
01101110 01100101 01110110 01101001 01101101
Registrace od: | 28.2.2017 20.59 | Poslední aktivita: | 21.4.2017 18.30 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Za-šifrovaná slova | 1.3.2017 7.38 | 3 | 0 | 97. |
Úkol 1-2 – Evoluce | 1.3.2017 12.51 | 3 | 0 | 82. |
Úkol 1-3 – Jakpak dělá kravička? | 1.3.2017 7.39 | 3 | 0 | 133. |
Úkol 1-4 – Společná sušárna | 1.3.2017 7.40 | 3 | 0 | 120. |
Úkol 1-5 – Poměrně snadná čísla | 1.3.2017 22.25 | 3 | 0 | 116. |
Úkol 2-1 – O kom je řeč? | 20.3.2017 6.02 | 8 | 1 | 51. |
Úkol 2-2 – Zvířetník | 13.3.2017 11.01 | 1 | 0 | 21. |
Úkol 2-3 – Zpráva od Alenky | 13.3.2017 6.06 | 1 | 0 | 1. |
Úkol 2-4 – Vyhmátni mezi řádky | 20.3.2017 8.44 | 8 | 0 | 57. |
Úkol 2-5 – Užvaněný šnek | 20.3.2017 21.56 | 8 | 1 | 59. |
Úkol 3-1 – Strašidelný strom | 0 | |||
Úkol 3-2 – Slovní úloha | 0 | |||
Úkol 3-3 – Jedna duplicita | 1 | |||
Úkol 3-4 – Omen nomen | 27.3.2017 20.13 | 1 | 0 | 68. |
Úkol 3-5 – Místo ztroskotání | 0 | |||
Úkol 4-1 – Jáchyme, hoď ho do stroje | 0 | |||
Úkol 4-2 – VELKÝ výlet do Řecka | 0 | |||
Úkol 4-3 – Zoo Zoo | 0 | |||
Úkol 4-4 – Boyard | 0 | |||
Úkol 4-5 – Včelka Mája | 0 | |||
Úkol 5-1 – Nepropadejte panice! | 0 | |||
Úkol 5-2 – Myška | 0 | |||
Úkol 5-3 – Kočkopes | 0 | |||
Úkol 5-4 – Steganografická výzva | 0 | |||
Úkol 5-5 – Život je hra | 0 |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.