Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 3-5 – Velikonoční mazanec – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. hmyzaci 29.3.2010 6.06 10
2. Sherloci 29.3.2010 6.07 10
3. OSLICI 29.3.2010 6.10 10
4. Corpus delicti 29.3.2010 6.16 10
5. páč nejsem srab 29.3.2010 6.16 10
6. STARGATE 29.3.2010 6.20 10
7. popeláři 29.3.2010 6.27 10
8. Relace neurčitosti 29.3.2010 6.34 10
9. Cvoci 29.3.2010 6.53 10
10. Chytrolini 29.3.2010 7.01 10
11. Kocicky 29.3.2010 7.02 10
12. ROTOR 32 29.3.2010 7.20 10
13. Bitaci 29.3.2010 7.21 10
14. Lemur 29.3.2010 7.24 10
15. Želvy 29.3.2010 7.34 10
16. top5bamboos 29.3.2010 7.37 10
17. mi-ven 29.3.2010 7.42 10
18. tucnaci 29.3.2010 7.42 10
19. EKKMZ 29.3.2010 8.08 10
20. Lamky 29.3.2010 8.30 10
21. Wolfici 29.3.2010 8.42 10
22. Smetaci 29.3.2010 8.42 10
23. Milouši s.r.o. 29.3.2010 8.51 11
24. Cleverteam 29.3.2010 9.10 10
25. Sharks 29.3.2010 9.11 11
26. Akatsuki 29.3.2010 9.18 10
27. Hamburgráři 29.3.2010 9.20 10
28. Sladarnice 29.3.2010 9.46 10
29. >P.ů.l.k.y< 29.3.2010 10.26 10
30. BigBang 29.3.2010 10.46 10
31. Maniaci 29.3.2010 10.49 10
32. MuMiCii_<3 29.3.2010 11.24 10
33. technari 29.3.2010 11.33 10
34. Škrkny 29.3.2010 13.17 10
35. Bobrdlici 29.3.2010 13.45 10
36. Codeman 29.3.2010 13.54 10
37. MASTERteam 29.3.2010 14.02 10
38. Boží muka 29.3.2010 14.10 10
39. X-men 29.3.2010 14.41 10
40. Zelezozrouti 29.3.2010 14.44 10
41. Horďáci 29.3.2010 14.51 10
42. Brainless 29.3.2010 15.31 10
43. Andělé smrti 29.3.2010 15.48 10
44. Bluewings 29.3.2010 18.27 10
45. ŠULÁNCI 29.3.2010 19.17 10
46. Global warming 29.3.2010 20.05 10
47. šmoulové 29.3.2010 20.11 10
48. MAT 29.3.2010 21.12 10
49. Kecalci 30.3.2010 10.49 20
50. Bulldoci 30.3.2010 11.33 20
51. Patercata 30.3.2010 18.49 21
52. Zaselamy 30.3.2010 18.50 20
53. Bublinky 30.3.2010 19.38 20
54. Tým jasných 30.3.2010 19.45 20
55. ledovec98 31.3.2010 8.18 30
56. bezdomovci 31.3.2010 11.35 30
57. BLBOUNI 31.3.2010 12.41 30
58. •E|L|I|T|A• 31.3.2010 13.40 31
59. V zajetí slov 31.3.2010 14.42 31
60. Krakatit 31.3.2010 14.49 30
61. Táborníci 1.4.2010 12.10 40
62. Zuzini 5.4.2010 10.32 80
63. sg1 5.4.2010 21.36 80
64. Fosfor 6.4.2010 8.17 90
65. Bílá nemoc 6.4.2010 8.21 90
66. Povětroň 6.4.2010 8.40 90
67. ostrava 6.4.2010 13.02 90
68. Mozkozraci 6.4.2010 17.29 90
69. harddisko 6.4.2010 20.19 90
70. koumáci 7.4.2010 14.07 100
71. PLASTickí retardi 7.4.2010 18.52 100
72. kridlo 12.4.2010 6.53 150
73. kopretiny 12.4.2010 14.43 150
74. inkove 16.4.2010 11.55 190

Chybné odpovědi

  • Kralice
  • Kralovice
  • krasliceš
  • kraslie
  • morseovka
  • Slabika