| pořadí | bílá | modrá | červená | žlutá | černá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | - | 4× | 1× | - |
| 2. | - | - | 5× | 5× | - |
| 3. | 2× | 2× | 1× | - | - |
| 4. | 1× | - | 1× | - | - |
| 5. | - | - | - | 2× | 2× |
| 6. | - | 1× | 1× | - | - |
| 7. | - | 1× | - | 2× | - |
| 8. | - | - | 1× | 1× | - |
| 9. | 2× | 2× | 1× | - | - |
| 10. | - | - | - | 1× | 1× |
| 11. | - | - | - | 2× | 2× |
| 12. | - | 1× | 1× | - | - |
| 13. | - | - | 4× | 1× | - |
| 14. | - | 1× | 1× | - | - |
| 15. | - | 1× | - | 1× | - |
| 16. | 8× | 8× | - | - | - |
| 17. | - | - | - | 1× | 1× |
| 18. | - | 1× | - | 1× | - |
| 19. | - | - | 1× | 1× | - |
| 20. | - | 1× | - | 2× | - |
| 21. | - | 1× | - | 1× | - |
| 22. | - | - | 4× | 1× | - |
| 23. | - | - | 5× | 5× | - |
| 24. | 2× | 2× | 1× | - | - |
| 25. | 1× | - | 1× | - | - |
| 26. | - | - | - | 2× | 2× |
| 27. | - | 1× | 1× | - | - |
Že by to bylo vyúčtování, které vystavil Béda se svou partou, za spotřebované barvy a provedenou práci?