Ve hře je zaregistrováno 132 hrajících týmů z 46 škol.
Číslo znamená počet pokusů o řešení úlohy. Pokud je zelené, úloha byla vyřešena, pokud červené, řešení zatím nebylo správné. Ve sloupci celkem jsou uvedena hodnotící kritéria. Primárním je počet vyřešených úloh, sekundárním počet nápověd a terciálním je součet dnů a chybných odpovědí.
| Poř. | Tým | Celkem | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škrkny | 25, 0, 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | CRUSHERS | 25, 0, 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Pandy | 25, 0, 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | LEVELS | 25, 1, 77 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Tupouni | 25, 2, 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | BestTeamEver | 25, 2, 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | S.A.M.R. | 25, 2, 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Bambusi | 25, 3, 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | Lednice | 25, 3, 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10. | 10 Hemisfér | 25, 3, 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11. | Heuréka | 25, 3, 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Vietnam | 25, 3, 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13. | Primánci | 25, 4, 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Sherloci | 25, 4, 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | GCHD | 25, 4, 88 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 16. | Polabiny1 | 25, 4, 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 17. | OTAU - Omastova Tra… | 25, 4, 92 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 18. | Wassermans | 25, 5, 88 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 19. | Nulou nelze dělit! | 25, 5, 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20. | Kolínka | 25, 5, 101 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Bořiči času | 25, 5, 108 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Unknown | 25, 7, 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | TUC | 25, 7, 129 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 |
| 24. | Medvíďata | 25, 8, 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | LightSpeed | 25, 8, 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Einsteini | 25, 8, 149 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Smetaci | 25, 8, 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28. | IQMAFP | 25, 8, 173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29. | ťim | 25, 9, 119 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30. | Koloušci | 25, 9, 154 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 31. | Krakatit | 25, 10, 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32. | Lolky | 25, 10, 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33. | Lichi dragons | 25, 10, 156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34. | Luštiči všech hlavolamů | 25, 11, 181 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 35. | The Turing Machines | 25, 11, 209 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 36. | Lumíci | 25, 11, 220 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37. | logika | 25, 13, 176 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38. | FBI | 25, 14, 169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39. | řešiteléGOAML | 25, 14, 203 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 40. | ZAŠK | 25, 14, 204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 41. | CrazyGirls | 25, 14, 215 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 42. | ZaSkolaci | 24, 3, 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 43. | Ninjové | 24, 11, 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 44. | Mumínci | 24, 13, 190 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 45. | StarsOne | 24, 13, 215 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 46. | Dream Team Vsetín | 23, 4, 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 47. | Atheny | 23, 12, 193 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 48. | Boží muka | 23, 17, 228 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 49. | Jamajka | 23, 19, 319 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 50. | TeJuHa-DoMo | 22, 7, 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 51. | A je to! | 22, 10, 148 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 52. | Smoulicci | 22, 17, 214 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 53. | ufoni | 22, 17, 259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 54. | likeabaws | 22, 18, 290 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 55. | Mastermind | 21, 2, 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 56. | Qwertym | 21, 8, 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 57. | Space Wolves | 21, 15, 211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 58. | UltraManiaci | 20, 4, 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 59. | CAPArti | 20, 11, 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 60. | kosatky | 19, 6, 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 61. | Čmuchalové | 19, 14, 182 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 62. | Zimmerman | 19, 15, 216 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 63. | 19, 19, 357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 64. | Bohuželvy | 18, 14, 187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 65. | Mloci | 18, 14, 196 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 66. | prima Prima | 17, 4, 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67. | Gymlovo Masters | 17, 5, 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68. | Pomněnky | 17, 7, 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69. | Tábor LO | 16, 8, 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 70. | FCNamSeNechce | 15, 5, 120 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 71. | AKLA | 15, 8, 136 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 72. | Lentilky | 15, 10, 164 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 73. | Apokryf | 14, 6, 75 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 74. | Osmička | 13, 5, 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 75. | Ladybirds | 13, 9, 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 76. | 13, 10, 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 77. | Los Moustachos | 13, 12, 157 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 78. | Bazinga | 12, 5, 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 79. | bezmezer | 11, 0, 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 80. | krecici | 11, 5, 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 81. | kmamk | 10, 4, 70 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 82. | ebuntm | 9, 2, 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 83. | První Parta | 9, 7, 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||
| 84. | Sekunda | 8, 1, 56 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 85. | 8, 5, 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 86. | Kájové | 8, 6, 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 87. | R.U.R. | 8, 7, 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 88. | beergroup | 6, 0, 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 89. | Kulíšci | 6, 4, 66 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 90. | MatikMani | 6, 5, 66 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 91. | Anstajni | 6, 6, 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 92. | trosecnici | 5, 3, 55 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 93. | ORKON | 5, 5, 63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 94. | Brněnští ostrostřelci | 4, 0, 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 95. | 4, 0, 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 96. | Čapkovi broučci | 4, 3, 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 97. | Perichardi | 4, 3, 58 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 98. | smajlici | 4, 4, 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 99. | Dálekové | 3, 0, 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 100. | 3, 3, 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 101. | najvatsikrali | 3, 3, 34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 102. | The Yordles | 2, 0, 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 103. | Pentakosiomedimnoi | 2, 0, 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 104. | assasini | 2, 0, 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 104. | direkčongové | 2, 0, 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 106. | Techňáci | 2, 2, 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 107. | True story | 2, 2, 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 108. | TVD | 1, 0, 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 109. | Lucky | 1, 0, 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 110. | 1, 1, 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 111. | sekundani | 1, 1, 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 112. | venividivici | 1, 1, 34 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 113. | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113. | streetstar | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 113. | ToMiVoJaPa | 0, 0, 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 113. | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113. | Mimoni | 0, 0, 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 113. | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113. | PsychoPanters | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 113. | 0, 0, 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 113. | Happy5 | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 113. | sklenáři | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 113. | 0, 0, 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 113. | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113. | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113. | KKKS | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 113. | Fantastic | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 113. | kofolacci | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 113. | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113. | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113. | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113. | IQMASOZRAVKY.COM | 0, 0, 0 | |||||||||||||||||||||||||
V kategorii veteránů hrají ty týmy, které už přesáhly věk soutěžících, kterým je hra určena.
| Poř. | Tým | Celkem | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mackokajka | 25, 0, 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | kpt. Prcek | 25, 0, 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | DIABLOS | 25, 0, 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | KRUSHERS | 25, 0, 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Škrkní důchod | 25, 1, 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | KMENET | 25, 1, 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | In Aenigmibus | 25, 2, 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Útvar rychlého nasazení | 25, 2, 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Flappy Bird | 25, 3, 81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Benefiční Koncert | 25, 3, 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Ad impossibilium | 25, 5, 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | popelari | 25, 5, 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | ABC | 25, 6, 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14. | Géčko | 25, 9, 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 15. | Elita | 25, 10, 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
