Le Kim Thu, Jana Tomalová, David Gryc, Natálie Karásková, Richard Schmied
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
Registrace od: | 19.2.2013 9.41 | Poslední aktivita: | 17.9.2013 10.35 |
---|
Úkol | Vyřešeno | Dnů | Chyb | Pořadí |
---|---|---|---|---|
Úkol 1-1 – Rozlet | 25.2.2013 19.21 | 1 | 1 | 72. |
Úkol 1-2 – Balonová | 25.2.2013 13.06 | 1 | 0 | 28. |
Úkol 1-3 – Zlomky | 25.2.2013 19.21 | 1 | 0 | 54. |
Úkol 1-4 – Muší štafeta | 25.2.2013 19.22 | 1 | 2 | 54. |
Úkol 1-5 – Druhy čísel | 25.2.2013 19.22 | 1 | 1 | 72. |
Úkol 2-1 – Milá šifra | 11.3.2013 6.53 | 1 | 0 | 9. |
Úkol 2-2 – Radar | 11.3.2013 20.52 | 1 | 0 | 46. |
Úkol 2-3 – Matrjošková letka | 11.3.2013 12.05 | 1 | 3 | 22. |
Úkol 2-4 – Zachyceno vysílačkou | 14.3.2013 21.21 | 4 | 1 | 92. |
Úkol 2-5 – Tady chybí heslo! | 11.3.2013 10.17 | 1 | 0 | 10. |
Úkol 3-1 – Zcestovalá šifra | 2.4.2013 11.58 | 9 | 0 | 76. |
Úkol 3-2 – Qazi Resistentní šifra | 1 | |||
Úkol 3-3 – Letem světem | 0 | |||
Úkol 3-4 – Ornament | 10.4.2013 21.05 | 17 | 0 | 85. |
Úkol 3-5 – Rychle po návštěvách | 3.4.2013 12.49 | 10 | 2 | 70. |
Úkol 4-1 – Australské počty | 9.4.2013 22.22 | 2 | 0 | 70. |
Úkol 4-2 – Nezapomeň | 9.4.2013 8.24 | 2 | 0 | 58. |
Úkol 4-3 – Pioneer 10 | 10.4.2013 18.17 | 3 | 0 | 38. |
Úkol 4-4 – Boyard | 14.4.2013 9.19 | 7 | 1 | 67. |
Úkol 4-5 – Raketový start | 10.4.2013 12.50 | 3 | 0 | 44. |
Úkol 5-1 – Ovládací panel | 27.4.2013 7.27 | 6 | 0 | 62. |
Úkol 5-2 – Robot Karel | 27.4.2013 18.37 | 6 | 0 | 18. |
Úkol 5-3 – Zaheslovaný počítač | 27.4.2013 15.08 | 6 | 0 | 22. |
Úkol 5-4 – Trezor | 27.4.2013 19.25 | 6 | 0 | 33. |
Úkol 5-5 – Mimozemská CAPTCHA | 29.4.2013 15.41 | 8 | 0 | 15. |
Na svislé ose je pořadí týmů a doprava plyne čas. Graf ukazuje, jak tým stoupal nebo klesal ve výsledkové tabulce.