Ve hře je zaregistrováno 132 hrajících týmů z 43 škol.
Číslo znamená počet pokusů o řešení úlohy. Pokud je zelené, úloha byla vyřešena, pokud červené, řešení zatím nebylo správné. Ve sloupci celkem jsou uvedena hodnotící kritéria. Primárním je počet vyřešených úloh, sekundárním počet nápověd a terciálním je součet dnů a chybných odpovědí.
Poř. | Tým | Celkem | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The Team | 25, 0, 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | Slaďáci The Next Ge… | 25, 0, 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | Sherloci | 25, 0, 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | HysTerky | 25, 0, 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5. | Útvar rychlého nasazení | 25, 0, 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6. | The Wesley Crushers | 25, 0, 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7. | Tábor LO | 25, 0, 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8. | Tojejedno | 25, 1, 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9. | Lightspeed | 25, 2, 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10. | SMILIES | 25, 2, 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11. | Škrkny | 25, 3, 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12. | Vosa ve škole | 25, 4, 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13. | S.A.M.R. | 25, 4, 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14. | Bambusi | 25, 4, 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15. | Hubicky | 25, 4, 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16. | Polabiny1 | 25, 4, 95 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17. | tim | 25, 5, 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18. | L-paka | 25, 5, 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19. | Qwerty | 25, 5, 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20. | Heuréka | 25, 5, 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
21. | Krakatit | 25, 6, 109 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22. | UltraManiaci | 25, 6, 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
23. | Medvíďata | 25, 7, 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
24. | Šifrožrouti | 25, 7, 107 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25. | Tupouni | 25, 7, 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
26. | Gyter | 25, 8, 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27. | Antiviry | 25, 8, 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28. | HAM | 25, 8, 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29. | TY NEJLEPŠÍ | 25, 8, 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30. | Tesavonaty | 25, 8, 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
31. | Atenalponchet | 25, 8, 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32. | Skittles | 25, 9, 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33. | GymHol | 25, 11, 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
34. | ufoni | 25, 12, 153 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
35. | Cute_id1ots | 25, 12, 193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
36. | Křeni | 25, 13, 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
37. | Trollers | 25, 15, 263 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
38. | NONAME | 25, 16, 228 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
39. | Lolky | 25, 18, 262 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
40. | proste my Velbloudi | 24, 3, 102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
41. | kvartaGOAML | 24, 5, 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
42. | Wassermanky | 24, 6, 112 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
43. | CAPArTi | 24, 7, 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
44. | StarsOne | 24, 9, 159 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
45. | Dream Team Vsetín | 23, 4, 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
46. | Pentakosiomedimnoi | 23, 4, 110 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
47. | FCNamSeNechce | 23, 6, 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
48. | Řízky bez strouhanky | 21, 2, 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
49. | Swag | 21, 4, 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
50. | exotky | 21, 5, 105 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
51. | Ninjové | 21, 7, 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
52. | Muffins | 21, 7, 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
53. | Bubamara7 | 21, 8, 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
54. | The Godfathers | 21, 9, 135 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
55. | Eggs | 20, 0, 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
56. | P P L | 20, 3, 71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
57. | Slunicka | 20, 3, 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
58. | Perpetualně Mobilní… | 20, 4, 102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
59. | TheTeam | 20, 9, 126 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
60. | Trolololol | 20, 13, 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
61. | agerntky007 | 20, 14, 200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
62. | Lucy´s angels | 19, 8, 124 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
63. | Vincentka | 19, 9, 139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
64. | Černí andělé | 18, 7, 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
65. | Lumíci | 18, 7, 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
66. | Bf-109 Zwilling | 18, 13, 184 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
67. | DoGy | 17, 2, 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
68. | Špunti | 17, 5, 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
69. | TUC | 17, 5, 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
70. | Dark secret | 17, 11, 134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
71. | MilkyWay team | 16, 3, 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
72. | The Hawks | 16, 7, 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
73. | Bezmezer | 15, 3, 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
73. | Langley | 15, 3, 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
75. | Mám otázku | 15, 8, 118 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
76. | Bublinky | 15, 8, 193 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||
77. | Myslitelky | 15, 9, 124 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
78. | geniovia | 13, 3, 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
79. | trosečníci | 13, 4, 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
80. | GaD | 13, 5, 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
81. | Homo sapiens carbon… | 13, 6, 73 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
82. | dreamteam | 12, 0, 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
83. | Syslíci | 11, 10, 210 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
84. | GCHD | 10, 1, 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
85. | Stepáci | 10, 1, 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
86. | Karaskove | 10, 4, 62 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
87. | Bílá nemoc | 10, 5, 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
88. | NoNames | 10, 5, 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
89. | Svabici | 10, 6, 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
90. | Vím | 9, 1, 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
91. | R.U.R | 9, 7, 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
92. | Mloci | 9, 8, 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
93. | Kabaret | 8, 0, 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
94. | SalaAti | 8, 1, 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
95. | maligeniovia | 8, 3, 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
96. | Mipzunky | 8, 4, 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
97. | happy5 | 7, 1, 42 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
98. | opice | 7, 5, 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
99. | Ušoplesci | 7, 5, 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
100. | Tkanicky | 6, 0, 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
101. | SSSSV | 6, 0, 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
102. | Paliči | 6, 1, 42 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
103. | šifrovací mužíčci | 6, 4, 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
104. | Enigma | 5, 0, 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
105. | Alfy | 5, 1, 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
106. | Rychlá rota | 5, 3, 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
107. | Melounci na entou | 5, 4, 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
108. | Hlavinky | 4, 1, 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
109. | Boží muka | 4, 3, 55 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
110. | Neuroni | 3, 3, 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
111. | TLNK | 2, 0, 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
112. | Kamzíci | 2, 1, 26 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
113. | Bombarďáci | 2, 2, 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
114. | Holky | 2, 2, 51 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
115. | Létající toustovače | 1, 1, 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
116. | Stěrka | 1, 1, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
117. | Dášenka | 1, 1, 49 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
118. | Hcmountfield | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118. | Simsnovci | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118. | deBenty | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118. | francisove | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118. | Jihocesi | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118. | veterani | 0, 0, 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
118. | My | 0, 0, 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
118. | czech boys | 0, 0, 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
118. | pemprsky | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118. | plutus | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118. | ZabijacizUkrajiny | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118. | najvacsipani | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118. | Vasilovci | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118. | Bender | 0, 0, 0 | ||||||||||||||||||||||||||
118. | Trpaslici | 0, 0, 0 | 1 | 1 |
V kategorii veteránů hrají ty týmy, které už přesáhly věk soutěžících, kterým je hra určena.
Poř. | Tým | Celkem | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HarlemShake | 25, 1, 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | popelari | 25, 1, 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | Bluewings | 25, 2, 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4. | KMENET | 25, 3, 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5. | In Aenigmibus | 25, 3, 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6. | mackokajka | 25, 4, 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7. | ABC | 25, 5, 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8. | Benefiční Koncert | 25, 6, 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9. | KRUSHERS | 24, 2, 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10. | Sladarnice | 21, 1, 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
11. | Dragouni | 20, 5, 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
12. | pepajeans | 18, 4, 126 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13. | Tomovi Moli | 18, 9, 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
