Ve hře je zaregistrováno 20 hrajících týmů z 4 škol.
Číslo znamená počet pokusů o řešení úlohy. Pokud je zelené, úloha byla vyřešena, pokud červené, řešení zatím nebylo správné. Ve sloupci celkem jsou uvedena hodnotící kritéria. Primárním je počet vyřešených úloh, sekundárním počet nápověd a terciálním je součet dnů a chybných odpovědí.
Poř. | Tým | Celkem | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | traktoristi | 28, 0, 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Černá | 27, 0, 89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3. | Žlutá | 26, 0, 129 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4. | jaj | 26, 0, 211 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5. | Šedá | 25, 0, 150 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
6. | Zelená | 25, 0, 165 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
7. | elyta | 24, 0, 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
8. | Bílá | 24, 0, 146 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
9. | Červená | 22, 0, 189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
10. | Oranžová | 20, 0, 168 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
11. | Modrá | 20, 0, 174 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12. | Růžová | 20, 0, 175 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
13. | homodej | 16, 0, 121 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14. | smetanka | 14, 0, 136 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
15. | hradiste | 4, 0, 70 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
16. | skalicaci | 1, 0, 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
17. | skutecaci | 1, 0, 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18. | mace | 1, 0, 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
18. | 7.tř | 1, 0, 13 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
20. | amateri | 0, 0, 0 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Graf zachycuje vývoj počtu přihlášených týmů (vč. veteránů) v čase začínajícím 30 dní před hrou a končící na konci prvního kola. Barva značí ročník hry, aktuální ročník je nejsvětlejší červenou a starší ročníky postupně tmavnou do černa.