Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 5-5 – Pointilistická šifra – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. Ninjové 22.4.2014 13.06 11
2. Heuréka 22.4.2014 14.19 10
3. GCHD 22.4.2014 14.20 10
4. mackokajka 22.4.2014 18.58 10
5. LEVELS 22.4.2014 19.31 10
6. Škrkny 22.4.2014 21.35 10
7. kpt. Prcek 22.4.2014 21.52 10
8. Kolínka 22.4.2014 22.15 10
9. Škrkní důchod 22.4.2014 23.07 10
10. CRUSHERS 23.4.2014 12.42 20
11. Krakatit 23.4.2014 15.43 20
12. Pandy 23.4.2014 17.28 20
13. DIABLOS 23.4.2014 19.49 20
14. KMENET 23.4.2014 22.08 20
15. BestTeamEver 24.4.2014 13.08 30
16. Wassermans 24.4.2014 15.08 31
17. A je to! 26.4.2014 23.23 50
18. Lednice 27.4.2014 10.19 60
19. KRUSHERS 27.4.2014 15.19 60
20. Tupouni 28.4.2014 7.46 70
21. OTAU - Omastova Traktoristicko-Agrární Unie 28.4.2014 7.47 74
22. Géčko 28.4.2014 7.53 70
23. Lichi dragons 28.4.2014 7.54 70
24. Koloušci 28.4.2014 7.54 70
25. Vietnam 28.4.2014 8.39 70
26. In Aenigmibus 28.4.2014 9.01 70
27. Bořiči času 28.4.2014 14.13 70
28. řešiteléGOAML 28.4.2014 15.30 70
29. Polabiny1 28.4.2014 15.54 71
30. S.A.M.R. 28.4.2014 16.21 71
31. Bambusi 28.4.2014 18.03 70
32. Mumínci 28.4.2014 18.57 70
33. Ad impossibilium 28.4.2014 21.31 70
34. Benefiční Koncert 28.4.2014 23.16 70
35. 10 Hemisfér 29.4.2014 6.56 81
36. Luštiči všech hlavolamů 29.4.2014 7.58 81
37. ABC 29.4.2014 12.07 82
38. Bohuželvy 29.4.2014 13.13 80
39. Einsteini 29.4.2014 14.40 80
40. Sherloci 29.4.2014 16.05 80
41. Primánci 29.4.2014 16.55 80
42. Lolky 30.4.2014 7.05 90
43. ZAŠK 30.4.2014 23.04 92
44. Elita 2.5.2014 11.50 110
45. Boží muka 2.5.2014 14.22 110
46. Medvíďata 2.5.2014 18.55 111
47. Flappy Bird 3.5.2014 18.54 120
48. CrazyGirls 3.5.2014 19.51 121
49. TUC 4.5.2014 14.25 137
50. Nulou nelze dělit! 4.5.2014 15.52 130
51. Qwertym 4.5.2014 20.53 130
52. Smoulicci 5.5.2014 7.00 140
53. FBI 5.5.2014 10.42 140
54. popelari 5.5.2014 14.15 140
55. Jamajka 5.5.2014 16.17 143
56. Atheny 5.5.2014 19.27 140
57. Zimmerman 6.5.2014 9.26 150
58. Unknown 6.5.2014 10.08 150
59. Čmuchalové 6.5.2014 10.46 150
60. The Turing Machines 6.5.2014 12.04 153
61. StarsOne 6.5.2014 20.43 150
62. Smetaci 7.5.2014 14.42 160
63. Útvar rychlého nasazení 7.5.2014 23.41 160
64. IQMAFP 8.5.2014 8.26 170
65. LightSpeed 8.5.2014 11.45 171
66. logika 9.5.2014 8.59 180
67. likeabaws 9.5.2014 15.52 180
68. ufoni 9.5.2014 20.34 180
69. ťim 10.5.2014 13.54 190
70. Lumíci 11.5.2014 20.48 200
71. Tramvaj 11.5.2014 21.50 200

Chybné odpovědi

  • opice (5×)
  • hlava (2×)
  • pták (2×)
  • ananas
  • dahl
  • dom
  • eddie mio
  • edison
  • flappy birds
  • flipy bird
  • fotbalista
  • klaun
  • lebka
  • lod
  • loto
  • Medijana
  • moto
  • pou
  • Pražské jaro
  • profil
  • ptáček
  • Seurat
  • Signac
  • šimpanz
  • tlapy bird
  • umění
  • Velké písmeno