Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 5-4 – Depeše – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. Polabiny1 22.4.2014 6.10 11
2. 10 Hemisfér 22.4.2014 6.10 11
3. Bambusi 22.4.2014 6.26 10
4. TUC 22.4.2014 6.29 13
5. Vietnam 22.4.2014 6.37 11
6. Tupouni 22.4.2014 6.43 10
7. Géčko 22.4.2014 6.47 11
8. Dream Team Vsetín 22.4.2014 6.54 10
9. mackokajka 22.4.2014 6.58 10
10. Heuréka 22.4.2014 7.16 10
11. Primánci 22.4.2014 7.21 10
12. CRUSHERS 22.4.2014 7.25 10
13. KRUSHERS 22.4.2014 7.32 10
14. KMENET 22.4.2014 8.03 10
15. In Aenigmibus 22.4.2014 8.15 10
16. Koloušci 22.4.2014 8.35 10
17. Lichi dragons 22.4.2014 8.35 10
18. Luštiči všech hlavolamů 22.4.2014 8.35 10
19. ZAŠK 22.4.2014 8.36 10
20. ABC 22.4.2014 9.06 10
21. UltraManiaci 22.4.2014 9.54 10
22. S.A.M.R. 22.4.2014 10.45 10
23. kpt. Prcek 22.4.2014 10.48 10
24. BestTeamEver 22.4.2014 12.00 10
25. Benefiční Koncert 22.4.2014 12.35 10
26. Pandy 22.4.2014 13.41 10
27. Útvar rychlého nasazení 22.4.2014 13.44 10
28. GCHD 22.4.2014 13.45 11
29. DIABLOS 22.4.2014 13.52 10
30. Ninjové 22.4.2014 16.46 10
31. Jamajka 22.4.2014 17.02 10
32. TeJuHa-DoMo 22.4.2014 17.30 10
33. FBI 22.4.2014 18.54 10
34. Ad impossibilium 22.4.2014 19.06 10
35. Škrkny 22.4.2014 19.10 10
36. Škrkní důchod 22.4.2014 19.26 10
37. Kolínka 22.4.2014 19.41 10
38. Nulou nelze dělit! 22.4.2014 20.24 10
39. LightSpeed 22.4.2014 21.17 10
40. A je to! 22.4.2014 22.06 10
41. LEVELS 22.4.2014 22.14 10
42. OTAU - Omastova Traktoristicko-Agrární Unie 23.4.2014 7.35 20
43. Einsteini 23.4.2014 7.47 20
44. Flappy Bird 23.4.2014 13.47 20
45. Smetaci 23.4.2014 13.53 20
46. IQMAFP 23.4.2014 14.01 20
47. ťim 23.4.2014 14.39 20
48. Krakatit 23.4.2014 15.25 20
49. StarsOne 23.4.2014 15.52 20
50. Lumíci 23.4.2014 16.52 20
51. CAPArti 23.4.2014 16.56 22
52. Lednice 23.4.2014 17.11 21
53. Bohuželvy 23.4.2014 19.27 20
54. Wassermans 23.4.2014 19.39 20
55. Lolky 23.4.2014 20.43 20
56. Mloci 23.4.2014 21.05 21
57. Sherloci 24.4.2014 7.31 30
58. Space Wolves 24.4.2014 13.51 30
59. ZaSkolaci 24.4.2014 18.25 30
60. řešiteléGOAML 24.4.2014 22.52 30
61. Bořiči času 25.4.2014 9.48 40
62. Smoulicci 25.4.2014 13.46 42
63. The Turing Machines 25.4.2014 14.04 40
64. Mumínci 25.4.2014 17.36 41
65. Unknown 28.4.2014 11.06 70
66. logika 28.4.2014 16.06 70
67. Čmuchalové 29.4.2014 14.05 80
68. Medvíďata 29.4.2014 17.02 80
69. Atheny 30.4.2014 9.51 90
70. Těžko říct.. 30.4.2014 10.44 90
71. Ladybirds 30.4.2014 12.27 90
72. Boží muka 1.5.2014 17.32 100
73. Elita 2.5.2014 11.49 110
74. ufoni 2.5.2014 17.39 110
75. CrazyGirls 3.5.2014 12.20 120
76. Qwertym 4.5.2014 20.53 130
77. popelari 5.5.2014 14.16 140
78. Zimmerman 6.5.2014 16.47 150
79. Tramvaj 7.5.2014 23.11 160
80. likeabaws 9.5.2014 15.07 180
81. Ježek v kleci 10.5.2014 23.24 190

Chybné odpovědi

  • Little Boy (3×)
  • Hirošima a Nagasaki (2×)
  • Řím (2×)
  • atomová bomba
  • Atomové bombardován…
  • Auschwitz
  • bomba
  • bombardování Hiroši…
  • bombardovanie Hirošimy
  • Osvětim
  • pražské povstání
  • svržení atomové bom…
  • Westminster Abbey