Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 5-2 – Wittnovi psi – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. mackokajka 22.4.2014 6.32 10
2. KRUSHERS 22.4.2014 7.02 10
3. 10 Hemisfér 22.4.2014 7.13 10
4. In Aenigmibus 22.4.2014 8.52 10
5. Tupouni 22.4.2014 8.53 10
6. KMENET 22.4.2014 10.30 10
7. kpt. Prcek 22.4.2014 10.48 10
8. Bambusi 22.4.2014 11.02 10
9. BestTeamEver 22.4.2014 12.40 10
10. Zimmerman 22.4.2014 15.48 10
11. CRUSHERS 22.4.2014 16.47 10
12. Ad impossibilium 22.4.2014 19.05 10
13. Nulou nelze dělit! 22.4.2014 20.23 10
14. Kolínka 22.4.2014 20.44 10
15. Škrkny 22.4.2014 21.03 10
16. TeJuHa-DoMo 22.4.2014 21.15 10
17. Škrkní důchod 22.4.2014 22.42 10
18. S.A.M.R. 23.4.2014 7.15 20
19. Pandy 23.4.2014 9.17 20
20. Atheny 23.4.2014 9.19 20
21. OTAU - Omastova Traktoristicko-Agrární Unie 23.4.2014 10.42 20
22. Vietnam 23.4.2014 12.24 20
23. IQMAFP 23.4.2014 14.29 20
24. Smetaci 23.4.2014 14.30 20
25. Lednice 23.4.2014 14.39 20
26. LEVELS 23.4.2014 15.28 20
27. Lumíci 23.4.2014 16.42 20
28. DIABLOS 23.4.2014 19.23 20
29. Heuréka 23.4.2014 19.25 20
30. Sherloci 23.4.2014 20.58 20
31. Útvar rychlého nasazení 24.4.2014 9.20 30
32. ťim 24.4.2014 13.02 30
33. ZaSkolaci 24.4.2014 20.56 30
34. Géčko 25.4.2014 7.48 41
35. Koloušci 25.4.2014 13.05 41
36. ZAŠK 25.4.2014 13.07 40
37. Lichi dragons 25.4.2014 13.22 40
38. Polabiny1 25.4.2014 14.22 40
39. CrazyGirls 25.4.2014 15.55 40
40. Dream Team Vsetín 25.4.2014 17.03 40
41. The Turing Machines 25.4.2014 19.42 40
42. Wassermans 25.4.2014 21.15 40
43. TUC 26.4.2014 14.02 57
44. A je to! 28.4.2014 11.13 70
45. Bořiči času 28.4.2014 13.58 70
46. Primánci 28.4.2014 18.33 70
47. ABC 28.4.2014 20.18 70
48. GCHD 29.4.2014 21.51 80
49. Lolky 30.4.2014 7.31 90
50. Smoulicci 30.4.2014 10.29 90
51. Space Wolves 30.4.2014 12.08 90
52. Medvíďata 30.4.2014 13.10 90
53. Krakatit 30.4.2014 14.02 90
54. FBI 30.4.2014 17.11 90
55. Einsteini 1.5.2014 12.41 100
56. Boží muka 1.5.2014 17.07 100
57. Luštiči všech hlavolamů 1.5.2014 17.49 100
58. Ninjové 2.5.2014 10.06 110
59. Elita 2.5.2014 11.49 110
60. Flappy Bird 2.5.2014 17.13 110
61. Benefiční Koncert 3.5.2014 11.10 120
62. Mumínci 4.5.2014 17.43 130
63. Bohuželvy 5.5.2014 11.38 140
64. popelari 5.5.2014 16.08 140
65. StarsOne 5.5.2014 16.16 142
66. řešiteléGOAML 5.5.2014 16.32 140
67. Jamajka 5.5.2014 17.01 140
68. Unknown 6.5.2014 9.48 150
69. Mloci 6.5.2014 21.14 150
70. Čmuchalové 7.5.2014 13.33 160
71. LightSpeed 7.5.2014 15.33 160
72. Tramvaj 8.5.2014 0.12 160
73. ufoni 9.5.2014 21.15 180
74. CAPArti 11.5.2014 10.05 201
75. logika 11.5.2014 12.58 200

Chybné odpovědi

  • Fenn Helsman
  • mae fein
  • Rain man
  • Raynman
  • sejnman
  • smena
  • smenar
  • smenka
  • super
  • zeugma
  • zeunmah
  • zmena