Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 5-1 – Malíři pokojů – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. In Aenigmibus 22.4.2014 6.10 10
2. Géčko 22.4.2014 6.16 10
3. Bambusi 22.4.2014 6.17 10
4. kpt. Prcek 22.4.2014 6.25 10
5. mackokajka 22.4.2014 6.27 10
6. KRUSHERS 22.4.2014 6.31 10
7. GCHD 22.4.2014 6.35 10
8. Škrkny 22.4.2014 6.40 10
9. Wassermans 22.4.2014 6.45 10
10. Ad impossibilium 22.4.2014 6.46 10
11. Dream Team Vsetín 22.4.2014 6.53 10
12. 10 Hemisfér 22.4.2014 7.00 10
13. TUC 22.4.2014 7.01 10
14. Polabiny1 22.4.2014 7.01 10
15. Tupouni 22.4.2014 7.10 10
16. Ninjové 22.4.2014 7.13 10
17. CRUSHERS 22.4.2014 7.43 11
18. KMENET 22.4.2014 7.45 10
19. Útvar rychlého nasazení 22.4.2014 8.06 10
20. Heuréka 22.4.2014 8.34 10
21. Koloušci 22.4.2014 8.34 11
22. Lichi dragons 22.4.2014 8.35 10
23. Luštiči všech hlavolamů 22.4.2014 8.35 10
24. ZAŠK 22.4.2014 8.36 11
25. ťim 22.4.2014 8.45 10
26. ABC 22.4.2014 8.57 10
27. S.A.M.R. 22.4.2014 9.33 10
28. Lednice 22.4.2014 10.03 10
29. Pandy 22.4.2014 10.49 10
30. Strasnice 22.4.2014 10.54 10
31. FBI 22.4.2014 11.56 10
32. BestTeamEver 22.4.2014 12.15 10
33. Benefiční Koncert 22.4.2014 12.34 10
34. Los Moustachos 22.4.2014 13.05 10
35. řešiteléGOAML 22.4.2014 13.22 10
36. Smoulicci 22.4.2014 14.25 10
37. TeJuHa-DoMo 22.4.2014 14.40 10
38. Škrkní důchod 22.4.2014 15.28 10
39. Vietnam 22.4.2014 15.29 10
40. Zimmerman 22.4.2014 15.33 10
41. Jamajka 22.4.2014 16.26 10
42. Bazinga 22.4.2014 17.08 10
43. Mastermind 22.4.2014 17.19 10
44. ZaSkolaci 22.4.2014 18.12 10
45. DIABLOS 22.4.2014 19.04 10
46. Einsteini 22.4.2014 19.22 10
47. Kolínka 22.4.2014 19.27 10
48. LEVELS 22.4.2014 19.30 10
49. prima Prima 22.4.2014 19.55 10
50. Sherloci 22.4.2014 20.17 10
51. Nulou nelze dělit! 22.4.2014 20.22 10
52. Medvíďata 22.4.2014 20.29 10
53. Primánci 22.4.2014 22.54 10
54. Flappy Bird 23.4.2014 13.11 20
55. OTAU - Omastova Traktoristicko-Agrární Unie 23.4.2014 13.12 20
56. Smetaci 23.4.2014 14.12 20
57. IQMAFP 23.4.2014 14.12 20
58. Krakatit 23.4.2014 15.59 20
59. Lumíci 23.4.2014 16.41 20
60. LightSpeed 23.4.2014 17.52 20
61. Mloci 23.4.2014 20.46 20
62. Unknown 24.4.2014 13.02 30
63. logika 24.4.2014 15.53 30
64. CAPArti 24.4.2014 16.11 30
65. CrazyGirls 24.4.2014 16.22 30
66. Mumínci 25.4.2014 17.55 40
67. The Turing Machines 25.4.2014 20.30 40
68. Bořiči času 26.4.2014 20.57 50
69. A je to! 26.4.2014 21.08 50
70. StarsOne 28.4.2014 12.16 70
71. Tábor LO 28.4.2014 16.24 70
72. UltraManiaci 28.4.2014 19.21 70
73. Lolky 28.4.2014 22.21 70
74. Čmuchalové 29.4.2014 13.57 80
75. Pomněnky 29.4.2014 16.49 80
76. Bohuželvy 29.4.2014 19.47 80
77. Atheny 30.4.2014 17.52 90
78. Těžko říct.. 30.4.2014 19.10 90
79. Space Wolves 30.4.2014 20.06 90
80. Ladybirds 1.5.2014 19.35 100
81. Elita 2.5.2014 11.49 110
82. Boží muka 2.5.2014 14.39 110
83. ufoni 2.5.2014 17.52 110
84. Qwertym 4.5.2014 20.58 130
85. popelari 5.5.2014 1.46 130
86. Tramvaj 7.5.2014 23.10 160
87. likeabaws 9.5.2014 16.07 180

Chybné odpovědi

  • cyklotrom (2×)
  • cyklozvon