Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 4-1 – Ty trubko – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. Polabiny1 7.4.2014 6.08 10
2. S.A.M.R. 7.4.2014 6.15 10
3. KRUSHERS 7.4.2014 6.17 10
4. TUC 7.4.2014 6.32 10
5. Nulou nelze dělit! 7.4.2014 6.58 10
6. Útvar rychlého nasazení 7.4.2014 6.58 11
7. Mastermind 7.4.2014 6.59 10
8. CRUSHERS 7.4.2014 7.06 10
9. Vietnam 7.4.2014 7.14 10
10. StarsOne 7.4.2014 7.19 10
11. Tupouni 7.4.2014 7.48 10
12. 10 Hemisfér 7.4.2014 7.49 10
13. In Aenigmibus 7.4.2014 7.55 10
14. KMENET 7.4.2014 8.23 10
15. Heuréka 7.4.2014 8.24 10
16. BestTeamEver 7.4.2014 8.49 10
17. Škrkní důchod 7.4.2014 9.18 10
18. Géčko 7.4.2014 10.15 10
19. Apokryf 7.4.2014 10.19 10
20. FBI 7.4.2014 12.08 10
21. Elita 7.4.2014 12.23 10
22. Lednice 7.4.2014 13.53 10
23. TeJuHa-DoMo 7.4.2014 14.02 10
24. likeabaws 7.4.2014 14.16 10
25. ABC 7.4.2014 14.33 10
26. Mumínci 7.4.2014 15.00 10
27. OTAU - Omastova Traktoristicko-Agrární Unie 7.4.2014 15.28 10
28. Škrkny 7.4.2014 15.36 10
29. DIABLOS 7.4.2014 17.20 10
30. LightSpeed 7.4.2014 17.24 11
31. Primánci 7.4.2014 19.13 10
32. Lolky 7.4.2014 19.13 10
33. Medvíďata 7.4.2014 19.33 10
34. Bambusi 7.4.2014 19.34 10
35. GCHD 7.4.2014 20.06 10
36. mackokajka 7.4.2014 20.10 10
37. Bořiči času 7.4.2014 20.52 10
38. Sherloci 7.4.2014 21.29 10
39. logika 7.4.2014 21.30 10
40. LEVELS 7.4.2014 21.40 10
41. Unknown 7.4.2014 21.42 11
42. ZaSkolaci 7.4.2014 22.03 10
43. kpt. Prcek 7.4.2014 22.16 10
44. Ad impossibilium 7.4.2014 22.56 10
45. UltraManiaci 7.4.2014 23.02 10
46. Wassermans 8.4.2014 7.51 20
47. Lichi dragons 8.4.2014 8.22 20
48. Koloušci 8.4.2014 8.22 20
49. ZAŠK 8.4.2014 8.23 20
50. Luštiči všech hlavolamů 8.4.2014 8.23 20
51. Flappy Bird 8.4.2014 11.10 20
52. Atheny 8.4.2014 14.57 20
53. popelari 8.4.2014 18.54 20
54. prima Prima 8.4.2014 19.28 20
55. Dream Team Vsetín 8.4.2014 20.21 20
56. Bohuželvy 8.4.2014 21.22 20
57. A je to! 9.4.2014 13.52 30
58. Smetaci 9.4.2014 13.55 30
59. IQMAFP 9.4.2014 13.55 30
60. Krakatit 9.4.2014 15.27 30
61. ťim 9.4.2014 16.48 30
62. Pandy 9.4.2014 17.29 31
63. Strasnice 9.4.2014 21.03 30
64. Space Wolves 9.4.2014 21.27 30
65. Bluewings 10.4.2014 16.11 40
66. Benefiční Koncert 11.4.2014 10.04 50
67. Pomněnky 11.4.2014 14.28 50
68. Tábor LO 11.4.2014 15.48 50
69. CrazyGirls 11.4.2014 22.29 50
70. řešiteléGOAML 13.4.2014 12.33 70
71. Einsteini 13.4.2014 16.58 70
72. Smoulicci 14.4.2014 6.54 80
73. Gymlovo Masters 14.4.2014 9.30 81
74. CAPArti 14.4.2014 12.50 80
75. Kolínka 14.4.2014 15.22 80
76. krecici 14.4.2014 20.02 80
77. Ninjové 15.4.2014 11.13 90
78. Boží muka 15.4.2014 15.09 90
79. AKLA 15.4.2014 16.19 90
80. ufoni 15.4.2014 20.12 90
81. Čmuchalové 16.4.2014 7.50 100
82. The Turing Machines 16.4.2014 12.05 100
83. Zimmerman 16.4.2014 14.39 100
84. Jamajka 16.4.2014 18.43 101
85. Qwertym 16.4.2014 19.50 100
86. Los Moustachos 16.4.2014 21.12 100
87. Ladybirds 17.4.2014 10.54 110
88. Mloci 18.4.2014 18.26 120
89. Tramvaj 23.4.2014 21.32 170
90. Lumíci 24.4.2014 16.09 180
91. Ježek v kleci 27.4.2014 14.35 210

Chybné odpovědi

  • experiment (2×)
  • balónek
  • lasser
  • Spektroskopie
  • varan
  • youtube