Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 1-4 – Muší štafeta – statistika

Týmy

Poř.TýmVyřešenoDnůChyb
1. The Team 25.2.2013 6.19 10
2. Sherloci 25.2.2013 6.21 10
3. Bambusi 25.2.2013 6.26 10
4. HysTerky 25.2.2013 6.32 11
5. Skittles 25.2.2013 6.34 10
6. Vosa ve škole 25.2.2013 6.40 10
7. In Aenigmibus 25.2.2013 6.45 10
8. Eggs 25.2.2013 7.12 10
9. MilkyWay team 25.2.2013 7.25 10
10. StarsOne 25.2.2013 7.41 10
11. Bezmezer 25.2.2013 7.58 10
12. Muffins 25.2.2013 8.02 10
13. Slaďáci The Next Generation 25.2.2013 8.22 10
14. Homo sapiens carbonensis 25.2.2013 8.24 10
15. Tojejedno 25.2.2013 8.25 10
16. KMENET 25.2.2013 8.53 10
17. Sladarnice 25.2.2013 8.53 10
18. Qwerty 25.2.2013 8.59 10
19. ABC 25.2.2013 9.17 10
20. L-paka 25.2.2013 9.34 10
21. TY NEJLEPŠÍ 25.2.2013 10.09 10
22. Lightspeed 25.2.2013 10.18 10
23. Ninjové 25.2.2013 10.32 10
24. dreamteam 25.2.2013 10.45 10
25. P P L 25.2.2013 11.29 10
26. S.A.M.R. 25.2.2013 11.34 10
27. Bubamara7 25.2.2013 11.36 10
28. Alfy 25.2.2013 11.44 10
29. SalaAti 25.2.2013 11.52 10
30. clevergirls 25.2.2013 12.20 10
31. Swag 25.2.2013 12.32 10
32. Antiviry 25.2.2013 12.43 10
33. Myslitelky 25.2.2013 13.22 10
34. STARGATE 25.2.2013 13.28 10
35. HAM 25.2.2013 13.39 10
36. Útvar rychlého nasazení 25.2.2013 13.44 10
37. Gyter 25.2.2013 13.51 10
38. FCNamSeNechce 25.2.2013 13.52 10
39. Vincentka 25.2.2013 13.54 10
40. DoGy 25.2.2013 14.03 10
41. Hubicky 25.2.2013 14.03 10
42. Škrkny 25.2.2013 14.53 10
43. Dream Team Vsetín 25.2.2013 15.03 10
44. GaD 25.2.2013 15.08 10
45. tim 25.2.2013 15.30 10
46. Wassermanky 25.2.2013 15.39 10
47. mackokajka 25.2.2013 15.53 10
48. KRUSHERS 25.2.2013 16.25 10
49. Tábor LO 25.2.2013 16.38 11
50. STRŽ 25.2.2013 16.40 10
51. The Godfathers 25.2.2013 16.49 11
52. Polabiny1 25.2.2013 17.49 10
53. Křeni 25.2.2013 18.00 10
54. Pentakosiomedimnoi 25.2.2013 19.22 12
55. The Wesley Crushers 25.2.2013 19.24 10
56. HarlemShake 25.2.2013 19.32 10
57. Tkanicky 25.2.2013 19.47 10
58. Langley 25.2.2013 19.48 10
59. Černí andělé 25.2.2013 19.49 10
60. Lumíci 25.2.2013 19.50 10
61. Karaskove 25.2.2013 19.55 11
62. Bluewings 25.2.2013 20.03 10
63. Medvíďata 25.2.2013 20.13 10
64. Bublinky 25.2.2013 20.20 10
65. popelari 25.2.2013 21.06 10
66. Slunicka 25.2.2013 21.21 10
67. Řízky bez strouhanky 25.2.2013 21.41 10
68. SSSSV 26.2.2013 8.40 20
69. Smile 26.2.2013 11.56 20
70. SMILIES 26.2.2013 13.15 20
71. Atenalponchet 26.2.2013 14.46 20
72. Krakatit 26.2.2013 15.02 21
73. Paliči 26.2.2013 15.22 20
74. TUC 26.2.2013 16.15 20
75. Vím 26.2.2013 16.18 20
76. CAPArTi 26.2.2013 16.24 20
77. exotky 26.2.2013 17.14 21
78. Westside team 26.2.2013 21.13 20
79. Tomovi Moli 26.2.2013 21.37 20
80. GCHD 26.2.2013 21.40 20
81. UltraManiaci 27.2.2013 7.17 30
82. Enigma 27.2.2013 8.37 30
83. Kabaret 27.2.2013 10.00 30
84. TLNK 27.2.2013 10.40 30
85. maligeniovia 27.2.2013 12.45 31
86. kvartaGOAML 27.2.2013 18.56 30
87. Lucy´s angels 28.2.2013 9.25 40
88. trosečníci 28.2.2013 11.54 40
89. Heuréka 28.2.2013 15.00 40
90. proste my Velbloudi 1.3.2013 9.56 51
91. Mrtvá Blecha 1.3.2013 10.32 50
92. Stepáci 1.3.2013 12.08 50
93. Cute_id1ots 1.3.2013 12.43 50
94. pepajeans 1.3.2013 14.56 50
95. happy5 1.3.2013 15.00 50
96. Vozyteam Gvid 2.3.2013 20.10 60
97. geniovia 3.3.2013 11.08 70
98. Boží muka 4.3.2013 7.50 80
99. opice 4.3.2013 9.29 80
100. Dark secret 4.3.2013 10.26 82
101. Mipzunky 4.3.2013 15.12 80
102. Benefiční Koncert 4.3.2013 17.41 80
103. Rychlá rota 4.3.2013 18.29 80
104. Tesavonaty 4.3.2013 18.55 80
105. Neumím si vymyslet název 4.3.2013 19.04 80
106. Lolky 4.3.2013 20.56 84
107. Melounci na entou 5.3.2013 6.28 90
108. Bílá nemoc 5.3.2013 10.23 90
109. Špunti 5.3.2013 11.21 92
110. Šifrožrouti 5.3.2013 12.41 90
111. ufoni 5.3.2013 18.58 90
112. NONAME 6.3.2013 14.00 100
113. Trolololol 6.3.2013 14.49 100
114. R.U.R 7.3.2013 8.26 110
115. Mloci 7.3.2013 8.46 110
116. Svabici 7.3.2013 9.39 111
117. Mám otázku 7.3.2013 13.23 110
118. Bombarďáci 8.3.2013 7.46 120
119. Neuroni 8.3.2013 12.58 120
120. Klusíci 8.3.2013 14.32 120
121. Dragouni 8.3.2013 18.01 120
122. GymHol 8.3.2013 20.04 120
123. Perpetualně Mobilní Squadra 9.3.2013 15.15 131
124. TheTeam 9.3.2013 18.07 131
125. agerntky007 11.3.2013 12.11 150
126. Bf-109 Zwilling 11.3.2013 14.32 150
127. Ušoplesci 11.3.2013 20.10 150
128. Tupouni 12.3.2013 13.15 160
129. nejsme_schopni_vymyslet_nazev 12.3.2013 21.06 160
130. šifrovací mužíčci 14.3.2013 15.55 180
131. Trollers 14.3.2013 22.48 180
132. NoNames 15.3.2013 20.12 190
133. OSLICI 17.3.2013 22.44 210

Chybné odpovědi

  • letej (2×)
  • leteji (2×)
  • letem (2×)
  • lítej (2×)
  • 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
  • 1,7
  • 483571629
  • 85
  • cesta
  • Dálnice
  • Datel
  • delta
  • izoterma
  • lest
  • let
  • let much
  • let písmen
  • létají
  • letci
  • Letely
  • Leten
  • letos
  • lety
  • loterie
  • slet